国家统计局提供的2004年4月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款
净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年
止累计) 止累计) 同期增长(本年
本月止累计)
───────────────────────────────────
全国 16383357 14899049 9.96
北京市 50104 26689 87.73
天津市 833063 586172 42.12
河北省 4588149 4101428 11.87
山西省 216591 149590 44.79
内蒙古 125041 130496 -4.18
辽宁省 846550 834334 1.46
吉林省 180871 148991 21.4
黑龙江 1158934 1060335 9.3
上海市 639142 515933 23.88
江苏省 926961 944242 -1.83
浙江省 2385693 2004124 19.04
安徽省 69121 58138 18.89
福建省 92245 111427 -17.21
江西省 90942 87316 4.15
山东省 1549166 1591245 -2.64
河南省 567814 501865 13.14
湖北省 535080 497564 7.54
湖南省 114044 155271 -26.55
广东省 362135 312669 15.82
广西区 119653 109317 9.46
重庆市 364489 459634 -20.7
四川省 276340 319167 -13.42
贵州省 541 272 98.9
云南省 22571 12568 79.59
陕西省 220872 116253 89.99
甘肃省 3524 4565 -22.8
宁夏区 28524 45270 -36.99
新疆区 15197 14174 7.22
───────────────────────────────────
单位:千元、%
───────────────────────────────────
地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款
净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年
止累计) 止累计) 同期增长(本年
本月止累计)
───────────────────────────────────
全国 16383357 14899049 9.96
北京市 50104 26689 87.73
天津市 833063 586172 42.12
河北省 4588149 4101428 11.87
山西省 216591 149590 44.79
内蒙古 125041 130496 -4.18
辽宁省 846550 834334 1.46
吉林省 180871 148991 21.4
黑龙江 1158934 1060335 9.3
上海市 639142 515933 23.88
江苏省 926961 944242 -1.83
浙江省 2385693 2004124 19.04
安徽省 69121 58138 18.89
福建省 92245 111427 -17.21
江西省 90942 87316 4.15
山东省 1549166 1591245 -2.64
河南省 567814 501865 13.14
湖北省 535080 497564 7.54
湖南省 114044 155271 -26.55
广东省 362135 312669 15.82
广西区 119653 109317 9.46
重庆市 364489 459634 -20.7
四川省 276340 319167 -13.42
贵州省 541 272 98.9
云南省 22571 12568 79.59
陕西省 220872 116253 89.99
甘肃省 3524 4565 -22.8
宁夏区 28524 45270 -36.99
新疆区 15197 14174 7.22
───────────────────────────────────