国家统计局提供的2004年4月份化学药品原药制造业各地区月度经济数据如下:
单位:个、千元
───────────────────────────────────
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业
(本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比
止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长
止累计) 止累计) (本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
全国 775 199 235222 43489
北京市 8 2 13135 12666
天津市 25 8 15444 -2289
河北省 34 8 25853 23843
山西省 15 2 251 -5597
内蒙古 8 3 486 -533
辽宁省 24 14 21238 12234
吉林省 8 0 0 -420
黑龙江 7 2 3724 -241
上海市 30 5 2617 -5399
江苏省 133 23 27765 2490
浙江省 134 21 11852 182
安徽省 12 3 4064 -1146
福建省 6 0 0 -1127
江西省 9 4 10341 9422
山东省 56 6 6408 5331
河南省 38 8 5946 -2276
湖北省 68 32 32880 16214
湖南省 24 6 2102 -6726
广东省 26 8 7502 -7965
广西区 8 3 7345 5730
重庆市 17 4 6959 -25253
四川省 29 12 14615 8862
贵州省 2 1 277 120
云南省 3 1 16 16
陕西省 42 19 10622 3275
甘肃省 3 1 116 116
宁夏区 1 0 0 0
新疆区 5 3 3664 1960
───────────────────────────────────
单位:个、千元
───────────────────────────────────
地区名称 企业单位数 亏损企业 亏损企业 亏损企业
(本年本月 单位数 亏损总额 亏损总额比
止累计) (本年本月 (本年本月 去年同期增长
止累计) 止累计) (本年本月
止累计)
───────────────────────────────────
全国 775 199 235222 43489
北京市 8 2 13135 12666
天津市 25 8 15444 -2289
河北省 34 8 25853 23843
山西省 15 2 251 -5597
内蒙古 8 3 486 -533
辽宁省 24 14 21238 12234
吉林省 8 0 0 -420
黑龙江 7 2 3724 -241
上海市 30 5 2617 -5399
江苏省 133 23 27765 2490
浙江省 134 21 11852 182
安徽省 12 3 4064 -1146
福建省 6 0 0 -1127
江西省 9 4 10341 9422
山东省 56 6 6408 5331
河南省 38 8 5946 -2276
湖北省 68 32 32880 16214
湖南省 24 6 2102 -6726
广东省 26 8 7502 -7965
广西区 8 3 7345 5730
重庆市 17 4 6959 -25253
四川省 29 12 14615 8862
贵州省 2 1 277 120
云南省 3 1 16 16
陕西省 42 19 10622 3275
甘肃省 3 1 116 116
宁夏区 1 0 0 0
新疆区 5 3 3664 1960
───────────────────────────────────