当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10451980
4月份中药饮片加工业各地区经济数据(15)
http://www.100md.com 2004年6月18日 中国医药网
     国家统计局提供的2004年4月份中药饮片加工业各地区月度经济数据如下:j*wl, 百拇医药

    单位:千元、%j*wl, 百拇医药

    ───────────────────────────────────j*wl, 百拇医药

    地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增j*wl, 百拇医药

    (本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好j*wl, 百拇医药

    止累计) 本月止累计) 水平j*wl, 百拇医药

    ───────────────────────────────────j*wl, 百拇医药

    全国 385623 -4.85 123.22 360750j*wl, 百拇医药

    北京市 49670 2.35 129.86 214.11j*wl, 百拇医药

    天津市 2312 -19.22 88.19 149.47j*wl, 百拇医药

    河北省 4658 4.16 116.01 189.18j*wl, 百拇医药

    山西省 2227 -33.26 191.01 355.92j*wl, 百拇医药

    内蒙古 9809 2.68 148.41 294.91j*wl, 百拇医药

    辽宁省 4221 17.12 136.85 336.57j*wl, 百拇医药

    吉林省 3101 -7.13 112.24 1728.18te[u, 百拇医药

    黑龙江 13953 -46.33 112.14 150.51te[u, 百拇医药

    上海市 11810 7.69 114.5 172.67te[u, 百拇医药

    江苏省 26563 -9.23 168.67 854.87te[u, 百拇医药

    浙江省 40353 -6.86 132.78 351.36te[u, 百拇医药

    安徽省 1496 -7.71 237.77 595.37te[u, 百拇医药

    福建省 3843 65.58 144.66 238.51te[u, 百拇医药

    江西省 1802 7.78 157.16 260.87te[u, 百拇医药

    山东省 17391 -34.55 130.92 350.11te[u, 百拇医药

    河南省 1333 11.74 129.49 235.37te[u, 百拇医药

    湖北省 29928 -5.77 119.67 360750te[u, 百拇医药

    湖南省 7896 -14.2 109.22 389.09

    广东省 35102 10.88 112.62 2200.754p8e, 百拇医药

    广西区 68403 2.14 108.15 281.994p8e, 百拇医药

    海南省 1092 1554.55 97.97 117.044p8e, 百拇医药

    重庆市 5599 46.96 124.21 135.954p8e, 百拇医药

    四川省 14706 15.74 117.24 184.174p8e, 百拇医药

    贵州省 985 -56.49 260.08 213.914p8e, 百拇医药

    云南省 6681 -7.96 152.4 169.754p8e, 百拇医药

    陕西省 6648 6.42 124.16 195.54p8e, 百拇医药

    甘肃省 10699 17.93 106.64 178.094p8e, 百拇医药

    青海省 2118 -47.38 126.2 201.154p8e, 百拇医药

    新疆区 1224 -24.16 67.93 89.424p8e, 百拇医药

    ───────────────────────────────────