4月份中药饮片加工业各地区经济数据(13)
国家统计局提供的2004年4月份中药饮片加工业各地区月度经济数据如下:y}-z:3, 百拇医药
单位:千元、%y}-z:3, 百拇医药
───────────────────────────────────y}-z:3, 百拇医药
地区名称 管理费用 管理费用 管理费用比y}-z:3, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长y}-z:3, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月y}-z:3, 百拇医药
止累计)y}-z:3, 百拇医药
───────────────────────────────────y}-z:3, 百拇医药
全国 559523 464762 20.39y}-z:3, 百拇医药
北京市 43327 41900 3.41y}-z:3, 百拇医药
天津市 3174 3302 -3.88y}-z:3, 百拇医药
河北省 4559 3323 37.2y}-z:3, 百拇医药
山西省 5448 3939 38.31y}-z:3, 百拇医药
内蒙古 15584 6825 128.34y}-z:3, 百拇医药
辽宁省 4779 6494 -26.41
吉林省 10432 11184 -6.72d(9p, 百拇医药
黑龙江 21543 20365 5.78d(9p, 百拇医药
上海市 15721 18488 -14.97d(9p, 百拇医药
江苏省 25775 30392 -15.19d(9p, 百拇医药
浙江省 58964 51238 15.08d(9p, 百拇医药
安徽省 3363 1267 165.43d(9p, 百拇医药
福建省 4149 3189 30.1d(9p, 百拇医药
江西省 2664 2087 27.65d(9p, 百拇医药
山东省 27953 34009 -17.81d(9p, 百拇医药
河南省 2334 1644 41.97d(9p, 百拇医药
湖北省 123129 37862 225.2d(9p, 百拇医药
湖南省 18137 21288 -14.8
广东省 33683 35485 -5.08ns[(^, 百拇医药
广西区 48496 48830 -0.68ns[(^, 百拇医药
海南省 1791 1826 -1.92ns[(^, 百拇医药
重庆市 8088 7283 11.05ns[(^, 百拇医药
四川省 33414 29582 12.95ns[(^, 百拇医药
贵州省 1525 701 117.55ns[(^, 百拇医药
云南省 14414 17680 -18.47ns[(^, 百拇医药
陕西省 9704 7258 33.7ns[(^, 百拇医药
甘肃省 10586 10097 4.84ns[(^, 百拇医药
青海省 4010 3589 11.73ns[(^, 百拇医药
新疆区 2777 3635 -23.6ns[(^, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%y}-z:3, 百拇医药
───────────────────────────────────y}-z:3, 百拇医药
地区名称 管理费用 管理费用 管理费用比y}-z:3, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长y}-z:3, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月y}-z:3, 百拇医药
止累计)y}-z:3, 百拇医药
───────────────────────────────────y}-z:3, 百拇医药
全国 559523 464762 20.39y}-z:3, 百拇医药
北京市 43327 41900 3.41y}-z:3, 百拇医药
天津市 3174 3302 -3.88y}-z:3, 百拇医药
河北省 4559 3323 37.2y}-z:3, 百拇医药
山西省 5448 3939 38.31y}-z:3, 百拇医药
内蒙古 15584 6825 128.34y}-z:3, 百拇医药
辽宁省 4779 6494 -26.41
吉林省 10432 11184 -6.72d(9p, 百拇医药
黑龙江 21543 20365 5.78d(9p, 百拇医药
上海市 15721 18488 -14.97d(9p, 百拇医药
江苏省 25775 30392 -15.19d(9p, 百拇医药
浙江省 58964 51238 15.08d(9p, 百拇医药
安徽省 3363 1267 165.43d(9p, 百拇医药
福建省 4149 3189 30.1d(9p, 百拇医药
江西省 2664 2087 27.65d(9p, 百拇医药
山东省 27953 34009 -17.81d(9p, 百拇医药
河南省 2334 1644 41.97d(9p, 百拇医药
湖北省 123129 37862 225.2d(9p, 百拇医药
湖南省 18137 21288 -14.8
广东省 33683 35485 -5.08ns[(^, 百拇医药
广西区 48496 48830 -0.68ns[(^, 百拇医药
海南省 1791 1826 -1.92ns[(^, 百拇医药
重庆市 8088 7283 11.05ns[(^, 百拇医药
四川省 33414 29582 12.95ns[(^, 百拇医药
贵州省 1525 701 117.55ns[(^, 百拇医药
云南省 14414 17680 -18.47ns[(^, 百拇医药
陕西省 9704 7258 33.7ns[(^, 百拇医药
甘肃省 10586 10097 4.84ns[(^, 百拇医药
青海省 4010 3589 11.73ns[(^, 百拇医药
新疆区 2777 3635 -23.6ns[(^, 百拇医药
───────────────────────────────────