4月份中药饮片加工业各地区经济数据(2)
国家统计局提供的2004年4月份中药饮片加工业各地区月度经济数据如下:4ti, http://www.100md.com
单位:千元、%4ti, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4ti, http://www.100md.com
地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款4ti, http://www.100md.com
净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年4ti, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 同期增长(本年4ti, http://www.100md.com
本月止累计)4ti, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4ti, http://www.100md.com
全国 3565702 3064119 16.374ti, http://www.100md.com
北京市 188809 41755 352.184ti, http://www.100md.com
天津市 25267 24685 2.364ti, http://www.100md.com
河北省 38294 39491 -3.034ti, http://www.100md.com
山西省 10590 6274 68.794ti, http://www.100md.com
内蒙古 64842 68428 -5.244ti, http://www.100md.com
辽宁省 9265 19183 -51.7
吉林省 76615 90814 -15.64ff](g, 百拇医药
黑龙江 301985 275637 9.56ff](g, 百拇医药
上海市 130406 113037 15.37ff](g, 百拇医药
江苏省 247317 223703 10.56ff](g, 百拇医药
浙江省 250533 246512 1.63ff](g, 百拇医药
安徽省 87984 21894 301.86ff](g, 百拇医药
福建省 47435 26902 76.33ff](g, 百拇医药
江西省 18468 16040 15.14ff](g, 百拇医药
山东省 184195 229349 -19.69ff](g, 百拇医药
河南省 32487 19545 66.22ff](g, 百拇医药
湖北省 260607 251517 3.61ff](g, 百拇医药
湖南省 211995 205524 3.15
广东省 308689 285197 8.24:a, 百拇医药
广西区 282030 305192 -7.59:a, 百拇医药
海南省 3129 1846 69.5:a, 百拇医药
重庆市 84268 50802 65.88:a, 百拇医药
四川省 381604 209253 82.36:a, 百拇医药
贵州省 26394 11663 126.31:a, 百拇医药
云南省 68455 47766 43.31:a, 百拇医药
陕西省 94511 84109 12.37:a, 百拇医药
甘肃省 90197 91344 -1.26:a, 百拇医药
青海省 25062 38985 -35.71:a, 百拇医药
新疆区 14269 17672 -19.26:a, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%4ti, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4ti, http://www.100md.com
地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款4ti, http://www.100md.com
净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年4ti, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 同期增长(本年4ti, http://www.100md.com
本月止累计)4ti, http://www.100md.com
───────────────────────────────────4ti, http://www.100md.com
全国 3565702 3064119 16.374ti, http://www.100md.com
北京市 188809 41755 352.184ti, http://www.100md.com
天津市 25267 24685 2.364ti, http://www.100md.com
河北省 38294 39491 -3.034ti, http://www.100md.com
山西省 10590 6274 68.794ti, http://www.100md.com
内蒙古 64842 68428 -5.244ti, http://www.100md.com
辽宁省 9265 19183 -51.7
吉林省 76615 90814 -15.64ff](g, 百拇医药
黑龙江 301985 275637 9.56ff](g, 百拇医药
上海市 130406 113037 15.37ff](g, 百拇医药
江苏省 247317 223703 10.56ff](g, 百拇医药
浙江省 250533 246512 1.63ff](g, 百拇医药
安徽省 87984 21894 301.86ff](g, 百拇医药
福建省 47435 26902 76.33ff](g, 百拇医药
江西省 18468 16040 15.14ff](g, 百拇医药
山东省 184195 229349 -19.69ff](g, 百拇医药
河南省 32487 19545 66.22ff](g, 百拇医药
湖北省 260607 251517 3.61ff](g, 百拇医药
湖南省 211995 205524 3.15
广东省 308689 285197 8.24:a, 百拇医药
广西区 282030 305192 -7.59:a, 百拇医药
海南省 3129 1846 69.5:a, 百拇医药
重庆市 84268 50802 65.88:a, 百拇医药
四川省 381604 209253 82.36:a, 百拇医药
贵州省 26394 11663 126.31:a, 百拇医药
云南省 68455 47766 43.31:a, 百拇医药
陕西省 94511 84109 12.37:a, 百拇医药
甘肃省 90197 91344 -1.26:a, 百拇医药
青海省 25062 38985 -35.71:a, 百拇医药
新疆区 14269 17672 -19.26:a, 百拇医药
───────────────────────────────────