4月份中药饮片加工业各地区经济数据(9)
国家统计局提供的2004年4月份中药饮片加工业各地区月度经济数据如下:%3?&[a\, 百拇医药
单位:千元、%%3?&[a\, 百拇医药
───────────────────────────────────%3?&[a\, 百拇医药
地区名称 产品销售成本 产品销售成本 产品销售成本%3?&[a\, 百拇医药
(本年本月 (去年同月) 比去年同期%3?&[a\, 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本%3?&[a\, 百拇医药
月止累计)%3?&[a\, 百拇医药
───────────────────────────────────%3?&[a\, 百拇医药
全国 3339650 2968069 12.52%3?&[a\, 百拇医药
北京市 290409 207224 40.14%3?&[a\, 百拇医药
天津市 35354 32542 8.64%3?&[a\, 百拇医药
河北省 59795 60301 -0.84%3?&[a\, 百拇医药
山西省 16334 15478 5.53%3?&[a\, 百拇医药
内蒙古 49326 24611 100.42%3?&[a\, 百拇医药
辽宁省 29741 24239 22.7
吉林省 68516 57709 18.73\hv, 百拇医药
黑龙江 88110 113327 -22.25\hv, 百拇医药
上海市 166186 136673 21.59\hv, 百拇医药
江苏省 178077 200018 -10.97\hv, 百拇医药
浙江省 259550 226922 14.38\hv, 百拇医药
安徽省 78250 43236 80.98\hv, 百拇医药
福建省 54812 44384 23.49\hv, 百拇医药
江西省 13859 13426 3.23\hv, 百拇医药
山东省 307178 320269 -4.09\hv, 百拇医药
河南省 107001 47434 125.58\hv, 百拇医药
湖北省 308414 294094 4.87\hv, 百拇医药
湖南省 95008 71545 32.79
广东省 387676 353985 9.52uz4:|^, http://www.100md.com
广西区 234052 230612 1.49uz4:|^, http://www.100md.com
海南省 6184 3395 82.15uz4:|^, http://www.100md.com
重庆市 33867 31118 8.83uz4:|^, http://www.100md.com
四川省 270631 237014 14.18uz4:|^, http://www.100md.com
贵州省 19116 6101 213.33uz4:|^, http://www.100md.com
云南省 54956 49980 9.96uz4:|^, http://www.100md.com
陕西省 36259 28388 27.73uz4:|^, http://www.100md.com
甘肃省 76864 69863 10.02uz4:|^, http://www.100md.com
青海省 10187 15903 -35.94uz4:|^, http://www.100md.com
新疆区 3938 8278 -52.43uz4:|^, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:千元、%%3?&[a\, 百拇医药
───────────────────────────────────%3?&[a\, 百拇医药
地区名称 产品销售成本 产品销售成本 产品销售成本%3?&[a\, 百拇医药
(本年本月 (去年同月) 比去年同期%3?&[a\, 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本%3?&[a\, 百拇医药
月止累计)%3?&[a\, 百拇医药
───────────────────────────────────%3?&[a\, 百拇医药
全国 3339650 2968069 12.52%3?&[a\, 百拇医药
北京市 290409 207224 40.14%3?&[a\, 百拇医药
天津市 35354 32542 8.64%3?&[a\, 百拇医药
河北省 59795 60301 -0.84%3?&[a\, 百拇医药
山西省 16334 15478 5.53%3?&[a\, 百拇医药
内蒙古 49326 24611 100.42%3?&[a\, 百拇医药
辽宁省 29741 24239 22.7
吉林省 68516 57709 18.73\hv, 百拇医药
黑龙江 88110 113327 -22.25\hv, 百拇医药
上海市 166186 136673 21.59\hv, 百拇医药
江苏省 178077 200018 -10.97\hv, 百拇医药
浙江省 259550 226922 14.38\hv, 百拇医药
安徽省 78250 43236 80.98\hv, 百拇医药
福建省 54812 44384 23.49\hv, 百拇医药
江西省 13859 13426 3.23\hv, 百拇医药
山东省 307178 320269 -4.09\hv, 百拇医药
河南省 107001 47434 125.58\hv, 百拇医药
湖北省 308414 294094 4.87\hv, 百拇医药
湖南省 95008 71545 32.79
广东省 387676 353985 9.52uz4:|^, http://www.100md.com
广西区 234052 230612 1.49uz4:|^, http://www.100md.com
海南省 6184 3395 82.15uz4:|^, http://www.100md.com
重庆市 33867 31118 8.83uz4:|^, http://www.100md.com
四川省 270631 237014 14.18uz4:|^, http://www.100md.com
贵州省 19116 6101 213.33uz4:|^, http://www.100md.com
云南省 54956 49980 9.96uz4:|^, http://www.100md.com
陕西省 36259 28388 27.73uz4:|^, http://www.100md.com
甘肃省 76864 69863 10.02uz4:|^, http://www.100md.com
青海省 10187 15903 -35.94uz4:|^, http://www.100md.com
新疆区 3938 8278 -52.43uz4:|^, http://www.100md.com
───────────────────────────────────