4月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(17)
国家统计局提供的2004年4月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:azo, http://www.100md.com
单位:%azo, http://www.100md.com
───────────────────────────────────azo, http://www.100md.com
地区名称 资金利润率 资金利润率 流动资产 流动资产azo, http://www.100md.com
最好水平 周转次数 周转次数azo, http://www.100md.com
最好水平azo, http://www.100md.com
───────────────────────────────────azo, http://www.100md.com
全国 3.21 4300 1.53 678.67azo, http://www.100md.com
北京市 5.59 21.51 1.21 6.6azo, http://www.100md.com
天津市 4.06 43.33 1.78 31.64azo, http://www.100md.com
河北省 2.38 63.41 1.45 205.99azo, http://www.100md.com
山西省 1.49 24.35 0.8 3.85azo, http://www.100md.com
内蒙古 1.16 8.56 1.42 41.82azo, http://www.100md.com
辽宁省 1.78 15.23 1.1 7.78azo, http://www.100md.com
吉林省 1.9 9.06 1 8.83
黑龙江 1.08 19.69 1.94 678.67ll5\m, 百拇医药
上海市 2.66 24.61 1.54 4.52ll5\m, 百拇医药
江苏省 5.34 22.25 2.13 30.24ll5\m, 百拇医药
浙江省 2.35 59.46 1.67 10.66ll5\m, 百拇医药
安徽省 1.2 11.32 1.52 13.43ll5\m, 百拇医药
福建省 1.44 12.28 1.08 5.52ll5\m, 百拇医药
江西省 0.24 10.77 1.14 24.12ll5\m, 百拇医药
山东省 3.08 16.64 1.75 9.95ll5\m, 百拇医药
河南省 1.45 43.3 1.46 16.96ll5\m, 百拇医药
湖北省 1.68 4300 0.97 39.89ll5\m, 百拇医药
湖南省 1.83 12.05 1.21 5.87ll5\m, 百拇医药
广东省 2.67 11.17 1.69 82.32
广西区 1.43 29.9 1.23 4.37}h0, http://www.100md.com
海南省 4.3 24.61 0.97 45.83}h0, http://www.100md.com
重庆市 4.92 12.1 1.4 7.18}h0, http://www.100md.com
四川省 1.64 13.8 1.33 6.42}h0, http://www.100md.com
贵州省 0.72 3.65 1.16 4.08}h0, http://www.100md.com
云南省 3.33 7.19 0.93 4.88}h0, http://www.100md.com
陕西省 6.04 10.53 1.63 27.69}h0, http://www.100md.com
甘肃省 0.09 3.18 1.11 3.43}h0, http://www.100md.com
青海省 10.47 13.58 2.29 2.31}h0, http://www.100md.com
宁夏区 1.49 2.19 0.57 0.61}h0, http://www.100md.com
新疆区 0.16 0.16 0.69 0.69}h0, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:%azo, http://www.100md.com
───────────────────────────────────azo, http://www.100md.com
地区名称 资金利润率 资金利润率 流动资产 流动资产azo, http://www.100md.com
最好水平 周转次数 周转次数azo, http://www.100md.com
最好水平azo, http://www.100md.com
───────────────────────────────────azo, http://www.100md.com
全国 3.21 4300 1.53 678.67azo, http://www.100md.com
北京市 5.59 21.51 1.21 6.6azo, http://www.100md.com
天津市 4.06 43.33 1.78 31.64azo, http://www.100md.com
河北省 2.38 63.41 1.45 205.99azo, http://www.100md.com
山西省 1.49 24.35 0.8 3.85azo, http://www.100md.com
内蒙古 1.16 8.56 1.42 41.82azo, http://www.100md.com
辽宁省 1.78 15.23 1.1 7.78azo, http://www.100md.com
吉林省 1.9 9.06 1 8.83
黑龙江 1.08 19.69 1.94 678.67ll5\m, 百拇医药
上海市 2.66 24.61 1.54 4.52ll5\m, 百拇医药
江苏省 5.34 22.25 2.13 30.24ll5\m, 百拇医药
浙江省 2.35 59.46 1.67 10.66ll5\m, 百拇医药
安徽省 1.2 11.32 1.52 13.43ll5\m, 百拇医药
福建省 1.44 12.28 1.08 5.52ll5\m, 百拇医药
江西省 0.24 10.77 1.14 24.12ll5\m, 百拇医药
山东省 3.08 16.64 1.75 9.95ll5\m, 百拇医药
河南省 1.45 43.3 1.46 16.96ll5\m, 百拇医药
湖北省 1.68 4300 0.97 39.89ll5\m, 百拇医药
湖南省 1.83 12.05 1.21 5.87ll5\m, 百拇医药
广东省 2.67 11.17 1.69 82.32
广西区 1.43 29.9 1.23 4.37}h0, http://www.100md.com
海南省 4.3 24.61 0.97 45.83}h0, http://www.100md.com
重庆市 4.92 12.1 1.4 7.18}h0, http://www.100md.com
四川省 1.64 13.8 1.33 6.42}h0, http://www.100md.com
贵州省 0.72 3.65 1.16 4.08}h0, http://www.100md.com
云南省 3.33 7.19 0.93 4.88}h0, http://www.100md.com
陕西省 6.04 10.53 1.63 27.69}h0, http://www.100md.com
甘肃省 0.09 3.18 1.11 3.43}h0, http://www.100md.com
青海省 10.47 13.58 2.29 2.31}h0, http://www.100md.com
宁夏区 1.49 2.19 0.57 0.61}h0, http://www.100md.com
新疆区 0.16 0.16 0.69 0.69}h0, http://www.100md.com
───────────────────────────────────