4月份中药饮片加工业各地区经济数据(16)
国家统计局提供的2004年4月份中药饮片加工业各地区月度经济数据如下:czo, http://www.100md.com
单位:%czo, http://www.100md.com
───────────────────────────────────czo, http://www.100md.com
地区名称 资产负债率 资产负债率 产值利税率 产值利税率czo, http://www.100md.com
最好水平 最好水平czo, http://www.100md.com
───────────────────────────────────czo, http://www.100md.com
全国 51.78 239.83 7.73 262.5czo, http://www.100md.com
北京市 33.17 97.72 16.88 20.48czo, http://www.100md.com
天津市 48.33 90.61 4.81 36.44czo, http://www.100md.com
河北省 68.06 121.29 4.52 67.91czo, http://www.100md.com
山西省 68.54 93.87 3.88 14.66czo, http://www.100md.com
内蒙古 58.89 131.37 16.97 39.22czo, http://www.100md.com
辽宁省 47.62 116.37 6.57 51.65czo, http://www.100md.com
吉林省 54.73 87.96 -6.34 9.77
黑龙江 65.03 122.19 7.27 29.56ml6\m, 百拇医药
上海市 62.56 107.79 2.49 15.04ml6\m, 百拇医药
江苏省 54.95 99.95 9.79 24.09ml6\m, 百拇医药
浙江省 42.82 88.71 6.39 18.2ml6\m, 百拇医药
安徽省 66.16 102.45 2.46 11.61ml6\m, 百拇医药
福建省 64.93 100 5.39 29.99ml6\m, 百拇医药
江西省 47.3 85.96 3.24 11.9ml6\m, 百拇医药
山东省 49.42 239.04 3.53 262.5ml6\m, 百拇医药
河南省 51.88 128.49 2.32 17.98ml6\m, 百拇医药
湖北省 45.91 239.83 8.63 21.74ml6\m, 百拇医药
湖南省 55.11 101.38 -1.73 30.26ml6\m, 百拇医药
广东省 58.4 227.45 8.69 46.17
广西区 43.99 179.54 10.29 26.16}i1, http://www.100md.com
海南省 23.08 42.76 9.44 24.13}i1, http://www.100md.com
重庆市 61.78 74.34 21.43 38.44}i1, http://www.100md.com
四川省 48.04 116.85 5.92 18.5}i1, http://www.100md.com
贵州省 75.83 101.12 -5.97 8.28}i1, http://www.100md.com
云南省 56.72 99.67 2.96 31.68}i1, http://www.100md.com
陕西省 55.73 100 2.79 30.85}i1, http://www.100md.com
甘肃省 49.81 99.93 9.07 24.61}i1, http://www.100md.com
青海省 53.33 78.31 20.09 39.79}i1, http://www.100md.com
新疆区 59.35 97.95 4.77 6.57}i1, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:%czo, http://www.100md.com
───────────────────────────────────czo, http://www.100md.com
地区名称 资产负债率 资产负债率 产值利税率 产值利税率czo, http://www.100md.com
最好水平 最好水平czo, http://www.100md.com
───────────────────────────────────czo, http://www.100md.com
全国 51.78 239.83 7.73 262.5czo, http://www.100md.com
北京市 33.17 97.72 16.88 20.48czo, http://www.100md.com
天津市 48.33 90.61 4.81 36.44czo, http://www.100md.com
河北省 68.06 121.29 4.52 67.91czo, http://www.100md.com
山西省 68.54 93.87 3.88 14.66czo, http://www.100md.com
内蒙古 58.89 131.37 16.97 39.22czo, http://www.100md.com
辽宁省 47.62 116.37 6.57 51.65czo, http://www.100md.com
吉林省 54.73 87.96 -6.34 9.77
黑龙江 65.03 122.19 7.27 29.56ml6\m, 百拇医药
上海市 62.56 107.79 2.49 15.04ml6\m, 百拇医药
江苏省 54.95 99.95 9.79 24.09ml6\m, 百拇医药
浙江省 42.82 88.71 6.39 18.2ml6\m, 百拇医药
安徽省 66.16 102.45 2.46 11.61ml6\m, 百拇医药
福建省 64.93 100 5.39 29.99ml6\m, 百拇医药
江西省 47.3 85.96 3.24 11.9ml6\m, 百拇医药
山东省 49.42 239.04 3.53 262.5ml6\m, 百拇医药
河南省 51.88 128.49 2.32 17.98ml6\m, 百拇医药
湖北省 45.91 239.83 8.63 21.74ml6\m, 百拇医药
湖南省 55.11 101.38 -1.73 30.26ml6\m, 百拇医药
广东省 58.4 227.45 8.69 46.17
广西区 43.99 179.54 10.29 26.16}i1, http://www.100md.com
海南省 23.08 42.76 9.44 24.13}i1, http://www.100md.com
重庆市 61.78 74.34 21.43 38.44}i1, http://www.100md.com
四川省 48.04 116.85 5.92 18.5}i1, http://www.100md.com
贵州省 75.83 101.12 -5.97 8.28}i1, http://www.100md.com
云南省 56.72 99.67 2.96 31.68}i1, http://www.100md.com
陕西省 55.73 100 2.79 30.85}i1, http://www.100md.com
甘肃省 49.81 99.93 9.07 24.61}i1, http://www.100md.com
青海省 53.33 78.31 20.09 39.79}i1, http://www.100md.com
新疆区 59.35 97.95 4.77 6.57}i1, http://www.100md.com
───────────────────────────────────