4月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(11)
国家统计局提供的2004年4月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:r\$t), 百拇医药
单位:千元、%r\$t), 百拇医药
───────────────────────────────────r\$t), 百拇医药
地区名称 产品销售 产品销售 产品销售r\$t), 百拇医药
税金及附加 税金及附加 税金及附加r\$t), 百拇医药
(本年本月 (去年同月 比去年同期r\$t), 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本r\$t), 百拇医药
月止累计)r\$t), 百拇医药
───────────────────────────────────r\$t), 百拇医药
全国 192025 159463 20.42r\$t), 百拇医药
北京市 6290 5393 16.63r\$t), 百拇医药
天津市 2404 2415 -0.46r\$t), 百拇医药
河北省 5968 5274 13.16r\$t), 百拇医药
山西省 2044 2224 -8.09r\$t), 百拇医药
内蒙古 670 350 91.43
辽宁省 2604 2987 -12.82m5@3i, 百拇医药
吉林省 1908 1458 30.86m5@3i, 百拇医药
黑龙江 1968 858 129.37m5@3i, 百拇医药
上海市 54666 46376 17.88m5@3i, 百拇医药
江苏省 31723 27393 15.81m5@3i, 百拇医药
浙江省 10807 9812 10.14m5@3i, 百拇医药
安徽省 3877 1815 113.61m5@3i, 百拇医药
福建省 2598 2398 8.34m5@3i, 百拇医药
江西省 1305 902 44.68m5@3i, 百拇医药
山东省 9619 6821 41.02m5@3i, 百拇医药
河南省 3364 2045 64.5m5@3i, 百拇医药
湖北省 8140 6487 25.48
湖南省 1633 1250 30.64hm:@, 百拇医药
广东省 15188 12060 25.94hm:@, 百拇医药
广西区 1192 1092 9.16hm:@, 百拇医药
海南省 5496 3355 63.82hm:@, 百拇医药
重庆市 3929 3704 6.07hm:@, 百拇医药
四川省 4126 3086 33.7hm:@, 百拇医药
贵州省 135 111 21.62hm:@, 百拇医药
云南省 1260 1269 -0.71hm:@, 百拇医药
陕西省 7841 6988 12.21hm:@, 百拇医药
甘肃省 135 338 -60.06hm:@, 百拇医药
青海省 816 781 4.48hm:@, 百拇医药
宁夏区 116 183 -36.61hm:@, 百拇医药
新疆区 203 238 -14.71hm:@, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%r\$t), 百拇医药
───────────────────────────────────r\$t), 百拇医药
地区名称 产品销售 产品销售 产品销售r\$t), 百拇医药
税金及附加 税金及附加 税金及附加r\$t), 百拇医药
(本年本月 (去年同月 比去年同期r\$t), 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本r\$t), 百拇医药
月止累计)r\$t), 百拇医药
───────────────────────────────────r\$t), 百拇医药
全国 192025 159463 20.42r\$t), 百拇医药
北京市 6290 5393 16.63r\$t), 百拇医药
天津市 2404 2415 -0.46r\$t), 百拇医药
河北省 5968 5274 13.16r\$t), 百拇医药
山西省 2044 2224 -8.09r\$t), 百拇医药
内蒙古 670 350 91.43
辽宁省 2604 2987 -12.82m5@3i, 百拇医药
吉林省 1908 1458 30.86m5@3i, 百拇医药
黑龙江 1968 858 129.37m5@3i, 百拇医药
上海市 54666 46376 17.88m5@3i, 百拇医药
江苏省 31723 27393 15.81m5@3i, 百拇医药
浙江省 10807 9812 10.14m5@3i, 百拇医药
安徽省 3877 1815 113.61m5@3i, 百拇医药
福建省 2598 2398 8.34m5@3i, 百拇医药
江西省 1305 902 44.68m5@3i, 百拇医药
山东省 9619 6821 41.02m5@3i, 百拇医药
河南省 3364 2045 64.5m5@3i, 百拇医药
湖北省 8140 6487 25.48
湖南省 1633 1250 30.64hm:@, 百拇医药
广东省 15188 12060 25.94hm:@, 百拇医药
广西区 1192 1092 9.16hm:@, 百拇医药
海南省 5496 3355 63.82hm:@, 百拇医药
重庆市 3929 3704 6.07hm:@, 百拇医药
四川省 4126 3086 33.7hm:@, 百拇医药
贵州省 135 111 21.62hm:@, 百拇医药
云南省 1260 1269 -0.71hm:@, 百拇医药
陕西省 7841 6988 12.21hm:@, 百拇医药
甘肃省 135 338 -60.06hm:@, 百拇医药
青海省 816 781 4.48hm:@, 百拇医药
宁夏区 116 183 -36.61hm:@, 百拇医药
新疆区 203 238 -14.71hm:@, 百拇医药
───────────────────────────────────