4月份化学药品制剂制造业各地区经济数据(10)
国家统计局提供的2004年4月份化学药品制剂制造业各地区月度经济数据如下:k*wm, 百拇医药
单位:千元、%k*wm, 百拇医药
───────────────────────────────────k*wm, 百拇医药
地区名称 产品销售费用 产品销售费用 产品销售费用k*wm, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 比去年同期k*wm, 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本k*wm, 百拇医药
月止累计)k*wm, 百拇医药
───────────────────────────────────k*wm, 百拇医药
全国 5978422 5132503 16.48k*wm, 百拇医药
北京市 379365 329564 15.11k*wm, 百拇医药
天津市 328330 245241 33.88k*wm, 百拇医药
河北省 53999 41450 30.28k*wm, 百拇医药
山西省 74655 67134 11.2k*wm, 百拇医药
内蒙古 16333 13461 21.34k*wm, 百拇医药
辽宁省 164329 184063 -10.72
吉林省 99370 63711 55.97tf[u, 百拇医药
黑龙江 28386 31277 -9.24tf[u, 百拇医药
上海市 541434 440158 23.01tf[u, 百拇医药
江苏省 1975131 1734462 13.88tf[u, 百拇医药
浙江省 349393 223001 56.68tf[u, 百拇医药
安徽省 49205 31631 55.56tf[u, 百拇医药
福建省 60624 51450 17.83tf[u, 百拇医药
江西省 23182 17134 35.3tf[u, 百拇医药
山东省 200760 199175 0.8tf[u, 百拇医药
河南省 61876 60188 2.8tf[u, 百拇医药
湖北省 81210 81674 -0.57tf[u, 百拇医药
湖南省 46686 42135 10.8
广东省 514682 413750 24.395q9e, 百拇医药
广西区 19142 13294 43.995q9e, 百拇医药
海南省 107036 112327 -4.715q9e, 百拇医药
重庆市 44822 55003 -18.515q9e, 百拇医药
四川省 271305 188278 44.15q9e, 百拇医药
贵州省 2665 1737 53.435q9e, 百拇医药
云南省 71394 67440 5.865q9e, 百拇医药
陕西省 406816 414709 -1.95q9e, 百拇医药
甘肃省 3239 5352 -39.485q9e, 百拇医药
青海省 893 1477 -39.545q9e, 百拇医药
宁夏区 196 278 -29.55q9e, 百拇医药
新疆区 1964 1949 0.775q9e, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%k*wm, 百拇医药
───────────────────────────────────k*wm, 百拇医药
地区名称 产品销售费用 产品销售费用 产品销售费用k*wm, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 比去年同期k*wm, 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本k*wm, 百拇医药
月止累计)k*wm, 百拇医药
───────────────────────────────────k*wm, 百拇医药
全国 5978422 5132503 16.48k*wm, 百拇医药
北京市 379365 329564 15.11k*wm, 百拇医药
天津市 328330 245241 33.88k*wm, 百拇医药
河北省 53999 41450 30.28k*wm, 百拇医药
山西省 74655 67134 11.2k*wm, 百拇医药
内蒙古 16333 13461 21.34k*wm, 百拇医药
辽宁省 164329 184063 -10.72
吉林省 99370 63711 55.97tf[u, 百拇医药
黑龙江 28386 31277 -9.24tf[u, 百拇医药
上海市 541434 440158 23.01tf[u, 百拇医药
江苏省 1975131 1734462 13.88tf[u, 百拇医药
浙江省 349393 223001 56.68tf[u, 百拇医药
安徽省 49205 31631 55.56tf[u, 百拇医药
福建省 60624 51450 17.83tf[u, 百拇医药
江西省 23182 17134 35.3tf[u, 百拇医药
山东省 200760 199175 0.8tf[u, 百拇医药
河南省 61876 60188 2.8tf[u, 百拇医药
湖北省 81210 81674 -0.57tf[u, 百拇医药
湖南省 46686 42135 10.8
广东省 514682 413750 24.395q9e, 百拇医药
广西区 19142 13294 43.995q9e, 百拇医药
海南省 107036 112327 -4.715q9e, 百拇医药
重庆市 44822 55003 -18.515q9e, 百拇医药
四川省 271305 188278 44.15q9e, 百拇医药
贵州省 2665 1737 53.435q9e, 百拇医药
云南省 71394 67440 5.865q9e, 百拇医药
陕西省 406816 414709 -1.95q9e, 百拇医药
甘肃省 3239 5352 -39.485q9e, 百拇医药
青海省 893 1477 -39.545q9e, 百拇医药
宁夏区 196 278 -29.55q9e, 百拇医药
新疆区 1964 1949 0.775q9e, 百拇医药
───────────────────────────────────