4月份卫生材料及医药用品制造业各地区经济数据(15)
国家统计局提供的2004年4月份卫生材料及医药用品制造业各地区月度经济数据如下:9xm, http://www.100md.com
单位:千元、%9xm, http://www.100md.com
───────────────────────────────────9xm, http://www.100md.com
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增9xm, http://www.100md.com
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好9xm, http://www.100md.com
止累计) 本月止累计) 水平9xm, http://www.100md.com
───────────────────────────────────9xm, http://www.100md.com
全国 141272 6.71 107.44 8250009xm, http://www.100md.com
北京市 18842 3.87 100.82 124.459xm, http://www.100md.com
天津市 2598 1704.17 92.36 103.159xm, http://www.100md.com
河北省 666 76.19 127.41 190.529xm, http://www.100md.com
山西省 3553 8.69 116.33 117.789xm, http://www.100md.com
内蒙古 367 -9.61 101.06 101.069xm, http://www.100md.com
辽宁省 212 37.66 139.46 121.179xm, http://www.100md.com
吉林省 0 0 110.15 110.159xm, http://www.100md.com
黑龙江 19213 -1.91 65.17 209.389xm, http://www.100md.com
上海市 7400 -30.1 108.61 307.339xm, http://www.100md.com
江苏省 13846 5.12 119.33 211.49xm, http://www.100md.com
浙江省 9593 5.44 118.09 642.489xm, http://www.100md.com
安徽省 2452 3.37 109.47 371.869xm, http://www.100md.com
福建省 394 64.17 293.8 423.039xm, http://www.100md.com
江西省 7321 -24.37 141.45 401.239xm, http://www.100md.com
山东省 27029 30.66 128.25 232.829xm, http://www.100md.com
河南省 1330 104.3 177.34 350.149xm, http://www.100md.com
湖北省 8484 -2.09 107.88 8250009xm, http://www.100md.com
湖南省 1792 9.07 129.75 226.269xm, http://www.100md.com
广东省 12493 47.31 122.65 244.59xm, http://www.100md.com
广西区 278 -23.42 716.2 104.159xm, http://www.100md.com
四川省 2390 -32.68 117.01 247.039xm, http://www.100md.com
贵州省 108 -31.21 94.03 94.039xm, http://www.100md.com
云南省 485 40.99 96.64 96.649xm, http://www.100md.com
陕西省 414 -33.76 113.41 132.29xm, http://www.100md.com
海南省 12 0 0 09xm, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:千元、%9xm, http://www.100md.com
───────────────────────────────────9xm, http://www.100md.com
地区名称 税金总额 税金总额比去年 资本保值 资本保值增9xm, http://www.100md.com
(本年本月 同期增长(本年 增值率 值率最好9xm, http://www.100md.com
止累计) 本月止累计) 水平9xm, http://www.100md.com
───────────────────────────────────9xm, http://www.100md.com
全国 141272 6.71 107.44 8250009xm, http://www.100md.com
北京市 18842 3.87 100.82 124.459xm, http://www.100md.com
天津市 2598 1704.17 92.36 103.159xm, http://www.100md.com
河北省 666 76.19 127.41 190.529xm, http://www.100md.com
山西省 3553 8.69 116.33 117.789xm, http://www.100md.com
内蒙古 367 -9.61 101.06 101.069xm, http://www.100md.com
辽宁省 212 37.66 139.46 121.179xm, http://www.100md.com
吉林省 0 0 110.15 110.159xm, http://www.100md.com
黑龙江 19213 -1.91 65.17 209.389xm, http://www.100md.com
上海市 7400 -30.1 108.61 307.339xm, http://www.100md.com
江苏省 13846 5.12 119.33 211.49xm, http://www.100md.com
浙江省 9593 5.44 118.09 642.489xm, http://www.100md.com
安徽省 2452 3.37 109.47 371.869xm, http://www.100md.com
福建省 394 64.17 293.8 423.039xm, http://www.100md.com
江西省 7321 -24.37 141.45 401.239xm, http://www.100md.com
山东省 27029 30.66 128.25 232.829xm, http://www.100md.com
河南省 1330 104.3 177.34 350.149xm, http://www.100md.com
湖北省 8484 -2.09 107.88 8250009xm, http://www.100md.com
湖南省 1792 9.07 129.75 226.269xm, http://www.100md.com
广东省 12493 47.31 122.65 244.59xm, http://www.100md.com
广西区 278 -23.42 716.2 104.159xm, http://www.100md.com
四川省 2390 -32.68 117.01 247.039xm, http://www.100md.com
贵州省 108 -31.21 94.03 94.039xm, http://www.100md.com
云南省 485 40.99 96.64 96.649xm, http://www.100md.com
陕西省 414 -33.76 113.41 132.29xm, http://www.100md.com
海南省 12 0 0 09xm, http://www.100md.com
───────────────────────────────────