4月份卫生材料及医药用品制造业各地区经济数据(10)
国家统计局提供的2004年4月份卫生材料及医药用品制造业各地区月度经济数据如下:#1\%{7, 百拇医药
单位:千元、%#1\%{7, 百拇医药
───────────────────────────────────#1\%{7, 百拇医药
地区名称 产品销售费用 产品销售费用 产品销售费用#1\%{7, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 比去年同期#1\%{7, 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本#1\%{7, 百拇医药
月止累计)#1\%{7, 百拇医药
───────────────────────────────────#1\%{7, 百拇医药
全国 266399 226890 17.41#1\%{7, 百拇医药
北京市 51669 51223 0.87#1\%{7, 百拇医药
天津市 1473 924 59.42#1\%{7, 百拇医药
河北省 620 281 120.64#1\%{7, 百拇医药
山西省 3518 3162 11.26#1\%{7, 百拇医药
内蒙古 238 464 -48.71#1\%{7, 百拇医药
辽宁省 168 60 180#1\%{7, 百拇医药
吉林省 66 60 10#1\%{7, 百拇医药
黑龙江 3940 13966 -71.79#1\%{7, 百拇医药
上海市 39028 36338 7.4#1\%{7, 百拇医药
江苏省 14093 10411 35.37#1\%{7, 百拇医药
浙江省 9326 9655 -3.41#1\%{7, 百拇医药
安徽省 3903 3830 1.91#1\%{7, 百拇医药
福建省 7219 1962 267.94#1\%{7, 百拇医药
江西省 15164 11048 37.26#1\%{7, 百拇医药
山东省 61241 32068 90.97#1\%{7, 百拇医药
河南省 1363 860 58.49#1\%{7, 百拇医药
湖北省 14977 13024 15#1\%{7, 百拇医药
湖南省 1652 2157 -23.41#1\%{7, 百拇医药
广东省 25190 26945 -6.51#1\%{7, 百拇医药
广西区 187 235 -20.43#1\%{7, 百拇医药
四川省 11051 7855 40.69#1\%{7, 百拇医药
贵州省 40 110 -63.64#1\%{7, 百拇医药
云南省 0 0 0#1\%{7, 百拇医药
陕西省 207 252 -17.86#1\%{7, 百拇医药
海南省 66 0 0#1\%{7, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%#1\%{7, 百拇医药
───────────────────────────────────#1\%{7, 百拇医药
地区名称 产品销售费用 产品销售费用 产品销售费用#1\%{7, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 比去年同期#1\%{7, 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本#1\%{7, 百拇医药
月止累计)#1\%{7, 百拇医药
───────────────────────────────────#1\%{7, 百拇医药
全国 266399 226890 17.41#1\%{7, 百拇医药
北京市 51669 51223 0.87#1\%{7, 百拇医药
天津市 1473 924 59.42#1\%{7, 百拇医药
河北省 620 281 120.64#1\%{7, 百拇医药
山西省 3518 3162 11.26#1\%{7, 百拇医药
内蒙古 238 464 -48.71#1\%{7, 百拇医药
辽宁省 168 60 180#1\%{7, 百拇医药
吉林省 66 60 10#1\%{7, 百拇医药
黑龙江 3940 13966 -71.79#1\%{7, 百拇医药
上海市 39028 36338 7.4#1\%{7, 百拇医药
江苏省 14093 10411 35.37#1\%{7, 百拇医药
浙江省 9326 9655 -3.41#1\%{7, 百拇医药
安徽省 3903 3830 1.91#1\%{7, 百拇医药
福建省 7219 1962 267.94#1\%{7, 百拇医药
江西省 15164 11048 37.26#1\%{7, 百拇医药
山东省 61241 32068 90.97#1\%{7, 百拇医药
河南省 1363 860 58.49#1\%{7, 百拇医药
湖北省 14977 13024 15#1\%{7, 百拇医药
湖南省 1652 2157 -23.41#1\%{7, 百拇医药
广东省 25190 26945 -6.51#1\%{7, 百拇医药
广西区 187 235 -20.43#1\%{7, 百拇医药
四川省 11051 7855 40.69#1\%{7, 百拇医药
贵州省 40 110 -63.64#1\%{7, 百拇医药
云南省 0 0 0#1\%{7, 百拇医药
陕西省 207 252 -17.86#1\%{7, 百拇医药
海南省 66 0 0#1\%{7, 百拇医药
───────────────────────────────────