4月份生物、生化制品的制造业各地区经济数据(13)
国家统计局提供的2004年4月份生物、生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:d@qf, 百拇医药
单位:千元、%d@qf, 百拇医药
───────────────────────────────────d@qf, 百拇医药
地区名称 管理费用 管理费用 管理费用比d@qf, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长d@qf, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月d@qf, 百拇医药
止累计)d@qf, 百拇医药
───────────────────────────────────d@qf, 百拇医药
全国 827769 667410 24.03d@qf, 百拇医药
北京市 73100 70806 3.24d@qf, 百拇医药
天津市 86040 43988 95.6d@qf, 百拇医药
河北省 6452 5256 22.75d@qf, 百拇医药
山西省 3511 3463 1.39d@qf, 百拇医药
内蒙古 899 463 94.17d@qf, 百拇医药
辽宁省 20315 32230 -36.97
吉林省 42409 33574 26.32n7;, 百拇医药
黑龙江 36755 6921 431.06n7;, 百拇医药
上海市 113238 117727 -3.81n7;, 百拇医药
江苏省 26952 17057 58.01n7;, 百拇医药
浙江省 52151 43315 20.4n7;, 百拇医药
安徽省 11937 10435 14.39n7;, 百拇医药
福建省 16325 16835 -3.03n7;, 百拇医药
江西省 19004 15556 22.17n7;, 百拇医药
山东省 56826 41781 36.01n7;, 百拇医药
河南省 10662 12679 -15.91n7;, 百拇医药
湖北省 84143 67960 23.81n7;, 百拇医药
湖南省 8467 8504 -0.44n7;, 百拇医药
广东省 55928 45763 22.21l, 百拇医药
广西区 26298 13672 92.35l, 百拇医药
海南省 8135 4850 67.73l, 百拇医药
重庆市 1017 1871 -45.64l, 百拇医药
四川省 39117 28806 35.79l, 百拇医药
贵州省 2273 4805 -52.7l, 百拇医药
云南省 15813 10279 53.84l, 百拇医药
陕西省 9612 8286 16l, 百拇医药
甘肃省 134 293 -54.27l, 百拇医药
新疆区 256 235 8.94l, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%d@qf, 百拇医药
───────────────────────────────────d@qf, 百拇医药
地区名称 管理费用 管理费用 管理费用比d@qf, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长d@qf, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月d@qf, 百拇医药
止累计)d@qf, 百拇医药
───────────────────────────────────d@qf, 百拇医药
全国 827769 667410 24.03d@qf, 百拇医药
北京市 73100 70806 3.24d@qf, 百拇医药
天津市 86040 43988 95.6d@qf, 百拇医药
河北省 6452 5256 22.75d@qf, 百拇医药
山西省 3511 3463 1.39d@qf, 百拇医药
内蒙古 899 463 94.17d@qf, 百拇医药
辽宁省 20315 32230 -36.97
吉林省 42409 33574 26.32n7;, 百拇医药
黑龙江 36755 6921 431.06n7;, 百拇医药
上海市 113238 117727 -3.81n7;, 百拇医药
江苏省 26952 17057 58.01n7;, 百拇医药
浙江省 52151 43315 20.4n7;, 百拇医药
安徽省 11937 10435 14.39n7;, 百拇医药
福建省 16325 16835 -3.03n7;, 百拇医药
江西省 19004 15556 22.17n7;, 百拇医药
山东省 56826 41781 36.01n7;, 百拇医药
河南省 10662 12679 -15.91n7;, 百拇医药
湖北省 84143 67960 23.81n7;, 百拇医药
湖南省 8467 8504 -0.44n7;, 百拇医药
广东省 55928 45763 22.21l, 百拇医药
广西区 26298 13672 92.35l, 百拇医药
海南省 8135 4850 67.73l, 百拇医药
重庆市 1017 1871 -45.64l, 百拇医药
四川省 39117 28806 35.79l, 百拇医药
贵州省 2273 4805 -52.7l, 百拇医药
云南省 15813 10279 53.84l, 百拇医药
陕西省 9612 8286 16l, 百拇医药
甘肃省 134 293 -54.27l, 百拇医药
新疆区 256 235 8.94l, 百拇医药
───────────────────────────────────