4月份卫生材料及医药用品制造业各地区经济数据(9)
国家统计局提供的2004年4月份卫生材料及医药用品制造业各地区月度经济数据如下:-a]|4h{, 百拇医药
单位:千元、%-a]|4h{, 百拇医药
───────────────────────────────────-a]|4h{, 百拇医药
地区名称 产品销售成本 产品销售成本 产品销售成本-a]|4h{, 百拇医药
(本年本月 (去年同月) 比去年同期-a]|4h{, 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本-a]|4h{, 百拇医药
月止累计)-a]|4h{, 百拇医药
───────────────────────────────────-a]|4h{, 百拇医药
全国 2165275 1829558 18.35-a]|4h{, 百拇医药
北京市 73607 69636 5.7-a]|4h{, 百拇医药
天津市 22408 13894 61.28-a]|4h{, 百拇医药
河北省 12370 7549 63.86-a]|4h{, 百拇医药
山西省 35350 31021 13.96-a]|4h{, 百拇医药
内蒙古 4974 3837 29.63-a]|4h{, 百拇医药
辽宁省 2798 2642 5.9-a]|4h{, 百拇医药
吉林省 209 560 -62.68-a]|4h{, 百拇医药
黑龙江 18305 77442 -76.36-a]|4h{, 百拇医药
上海市 176519 170056 3.8-a]|4h{, 百拇医药
江苏省 549738 460007 19.51-a]|4h{, 百拇医药
浙江省 151498 132138 14.65-a]|4h{, 百拇医药
安徽省 30976 28761 7.7-a]|4h{, 百拇医药
福建省 33958 8373 305.57-a]|4h{, 百拇医药
江西省 99116 104988 -5.59-a]|4h{, 百拇医药
山东省 390658 240314 62.56-a]|4h{, 百拇医药
河南省 45849 41602 10.21-a]|4h{, 百拇医药
湖北省 297345 261321 13.79-a]|4h{, 百拇医药
湖南省 32543 20244 60.75-a]|4h{, 百拇医药
广东省 116199 110006 5.63-a]|4h{, 百拇医药
广西区 3679 2884 27.57-a]|4h{, 百拇医药
四川省 57765 35819 61.27-a]|4h{, 百拇医药
贵州省 622 1269 -50.99-a]|4h{, 百拇医药
云南省 2991 2168 37.96-a]|4h{, 百拇医药
陕西省 2480 3027 -18.07-a]|4h{, 百拇医药
海南省 3318 0 0-a]|4h{, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%-a]|4h{, 百拇医药
───────────────────────────────────-a]|4h{, 百拇医药
地区名称 产品销售成本 产品销售成本 产品销售成本-a]|4h{, 百拇医药
(本年本月 (去年同月) 比去年同期-a]|4h{, 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本-a]|4h{, 百拇医药
月止累计)-a]|4h{, 百拇医药
───────────────────────────────────-a]|4h{, 百拇医药
全国 2165275 1829558 18.35-a]|4h{, 百拇医药
北京市 73607 69636 5.7-a]|4h{, 百拇医药
天津市 22408 13894 61.28-a]|4h{, 百拇医药
河北省 12370 7549 63.86-a]|4h{, 百拇医药
山西省 35350 31021 13.96-a]|4h{, 百拇医药
内蒙古 4974 3837 29.63-a]|4h{, 百拇医药
辽宁省 2798 2642 5.9-a]|4h{, 百拇医药
吉林省 209 560 -62.68-a]|4h{, 百拇医药
黑龙江 18305 77442 -76.36-a]|4h{, 百拇医药
上海市 176519 170056 3.8-a]|4h{, 百拇医药
江苏省 549738 460007 19.51-a]|4h{, 百拇医药
浙江省 151498 132138 14.65-a]|4h{, 百拇医药
安徽省 30976 28761 7.7-a]|4h{, 百拇医药
福建省 33958 8373 305.57-a]|4h{, 百拇医药
江西省 99116 104988 -5.59-a]|4h{, 百拇医药
山东省 390658 240314 62.56-a]|4h{, 百拇医药
河南省 45849 41602 10.21-a]|4h{, 百拇医药
湖北省 297345 261321 13.79-a]|4h{, 百拇医药
湖南省 32543 20244 60.75-a]|4h{, 百拇医药
广东省 116199 110006 5.63-a]|4h{, 百拇医药
广西区 3679 2884 27.57-a]|4h{, 百拇医药
四川省 57765 35819 61.27-a]|4h{, 百拇医药
贵州省 622 1269 -50.99-a]|4h{, 百拇医药
云南省 2991 2168 37.96-a]|4h{, 百拇医药
陕西省 2480 3027 -18.07-a]|4h{, 百拇医药
海南省 3318 0 0-a]|4h{, 百拇医药
───────────────────────────────────