4月份卫生材料及医药用品制造业各地区经济数据(4)
国家统计局提供的2004年4月份卫生材料及医药用品制造业各地区月度经济数据如下:2q, http://www.100md.com
单位:千元、%2q, http://www.100md.com
───────────────────────────────────2q, http://www.100md.com
地区名称 流动资产 流动资产 流动资产2q, http://www.100md.com
平均余额 平均余额 平均余额2q, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 比去年同期增2q, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 长(本年本月2q, http://www.100md.com
止累计)2q, http://www.100md.com
───────────────────────────────────2q, http://www.100md.com
全国 5188333 4069584 27.492q, http://www.100md.com
北京市 492373 472060 4.32q, http://www.100md.com
天津市 66021 59260 11.412q, http://www.100md.com
河北省 16369 17027 -3.862q, http://www.100md.com
山西省 135143 104637 29.152q, http://www.100md.com
内蒙古 43202 41151 4.982q, http://www.100md.com
辽宁省 12346 11020 12.032q, http://www.100md.com
吉林省 8796 8160 7.792q, http://www.100md.com
黑龙江 792460 362273 118.752q, http://www.100md.com
上海市 492176 477502 3.072q, http://www.100md.com
江苏省 654281 502098 30.312q, http://www.100md.com
浙江省 389297 322772 20.612q, http://www.100md.com
安徽省 77686 66504 16.812q, http://www.100md.com
福建省 45040 7743 481.692q, http://www.100md.com
江西省 241461 185401 30.242q, http://www.100md.com
山东省 644502 514114 25.362q, http://www.100md.com
河南省 54400 58011 -6.222q, http://www.100md.com
湖北省 332660 281169 18.312q, http://www.100md.com
湖南省 85197 65750 29.582q, http://www.100md.com
广东省 397479 351288 13.152q, http://www.100md.com
广西区 9716 2171 347.542q, http://www.100md.com
四川省 150599 118409 27.192q, http://www.100md.com
贵州省 3842 4283 -10.32q, http://www.100md.com
云南省 27500 26502 3.772q, http://www.100md.com
陕西省 11533 10279 12.22q, http://www.100md.com
海南省 4254 0 02q, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:千元、%2q, http://www.100md.com
───────────────────────────────────2q, http://www.100md.com
地区名称 流动资产 流动资产 流动资产2q, http://www.100md.com
平均余额 平均余额 平均余额2q, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 比去年同期增2q, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 长(本年本月2q, http://www.100md.com
止累计)2q, http://www.100md.com
───────────────────────────────────2q, http://www.100md.com
全国 5188333 4069584 27.492q, http://www.100md.com
北京市 492373 472060 4.32q, http://www.100md.com
天津市 66021 59260 11.412q, http://www.100md.com
河北省 16369 17027 -3.862q, http://www.100md.com
山西省 135143 104637 29.152q, http://www.100md.com
内蒙古 43202 41151 4.982q, http://www.100md.com
辽宁省 12346 11020 12.032q, http://www.100md.com
吉林省 8796 8160 7.792q, http://www.100md.com
黑龙江 792460 362273 118.752q, http://www.100md.com
上海市 492176 477502 3.072q, http://www.100md.com
江苏省 654281 502098 30.312q, http://www.100md.com
浙江省 389297 322772 20.612q, http://www.100md.com
安徽省 77686 66504 16.812q, http://www.100md.com
福建省 45040 7743 481.692q, http://www.100md.com
江西省 241461 185401 30.242q, http://www.100md.com
山东省 644502 514114 25.362q, http://www.100md.com
河南省 54400 58011 -6.222q, http://www.100md.com
湖北省 332660 281169 18.312q, http://www.100md.com
湖南省 85197 65750 29.582q, http://www.100md.com
广东省 397479 351288 13.152q, http://www.100md.com
广西区 9716 2171 347.542q, http://www.100md.com
四川省 150599 118409 27.192q, http://www.100md.com
贵州省 3842 4283 -10.32q, http://www.100md.com
云南省 27500 26502 3.772q, http://www.100md.com
陕西省 11533 10279 12.22q, http://www.100md.com
海南省 4254 0 02q, http://www.100md.com
───────────────────────────────────