当前位置: 首页 > 药业版 > 药事药政 > 信息 > 正文
编号:10452083
4月份生物、生化制品的制造业各地区经济数据(12)
http://www.100md.com 2004年6月22日 中国医药网
     国家统计局提供的2004年4月份生物、生化制品的制造业各地区月度经济数据如下:/, http://www.100md.com

    单位:千元、%/, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────/, http://www.100md.com

    地区名称 财务费用 财务费用 财务费用比/, http://www.100md.com

    (本年本月 (去年同月 去年同期增长/, http://www.100md.com

    止累计) 止累计) (本年本月/, http://www.100md.com

    止累计)/, http://www.100md.com

    ───────────────────────────────────/, http://www.100md.com

    全国 160956 138774 15.98/, http://www.100md.com

    北京市 1730 3062 -43.5/, http://www.100md.com

    天津市 -1693 240 -805.42/, http://www.100md.com

    河北省 1873 1437 30.34/, http://www.100md.com

    山西省 992 1371 -27.64/, http://www.100md.com

    内蒙古 85 65 30.77/, http://www.100md.com

    辽宁省 3628 1445 151.07

    吉林省 6886 4153 65.817k]](t0, 百拇医药

    黑龙江 2272 1154 96.887k]](t0, 百拇医药

    上海市 25331 23574 7.457k]](t0, 百拇医药

    江苏省 5683 4384 29.637k]](t0, 百拇医药

    浙江省 15194 16877 -9.977k]](t0, 百拇医药

    安徽省 2403 5069 -52.597k]](t0, 百拇医药

    福建省 5976 5558 7.527k]](t0, 百拇医药

    江西省 3155 2778 13.577k]](t0, 百拇医药

    山东省 12538 9977 25.677k]](t0, 百拇医药

    河南省 7980 6394 24.87k]](t0, 百拇医药

    湖北省 14264 11882 20.057k]](t0, 百拇医药

    湖南省 1984 2147 -7.597k]](t0, 百拇医药

    广东省 13179 9259 42.347k]](t0, 百拇医药

    广西区 14765 13949 5.857k]](t0, 百拇医药

    海南省 1375 1276 7.767k]](t0, 百拇医药

    重庆市 1055 1082 -2.57k]](t0, 百拇医药

    四川省 9608 4779 101.057k]](t0, 百拇医药

    贵州省 1021 1128 -9.497k]](t0, 百拇医药

    云南省 1752 1288 36.027k]](t0, 百拇医药

    陕西省 7718 4092 88.617k]](t0, 百拇医药

    甘肃省 203 333 -39.047k]](t0, 百拇医药

    新疆区 -1 21 -104.767k]](t0, 百拇医药

    ───────────────────────────────────