4月份卫生材料及医药用品制造业各地区经济数据(13)
国家统计局提供的2004年4月份卫生材料及医药用品制造业各地区月度经济数据如下:!]|#?5, 百拇医药
单位:千元、%!]|#?5, 百拇医药
───────────────────────────────────!]|#?5, 百拇医药
地区名称 管理费用 管理费用 管理费用比!]|#?5, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长!]|#?5, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月!]|#?5, 百拇医药
止累计)!]|#?5, 百拇医药
───────────────────────────────────!]|#?5, 百拇医药
全国 212607 167647 26.82!]|#?5, 百拇医药
北京市 20389 11108 83.55!]|#?5, 百拇医药
天津市 1929 1305 47.82!]|#?5, 百拇医药
河北省 420 533 -21.2!]|#?5, 百拇医药
山西省 2422 2757 -12.15!]|#?5, 百拇医药
内蒙古 523 612 -14.54!]|#?5, 百拇医药
辽宁省 169 109 55.05!]|#?5, 百拇医药
吉林省 88 40 120!]|#?5, 百拇医药
黑龙江 11901 13507 -11.89!]|#?5, 百拇医药
上海市 31021 28899 7.34!]|#?5, 百拇医药
江苏省 21928 20026 9.5!]|#?5, 百拇医药
浙江省 16350 13862 17.95!]|#?5, 百拇医药
安徽省 2570 2478 3.71!]|#?5, 百拇医药
福建省 6422 915 601.86!]|#?5, 百拇医药
江西省 7051 5162 36.59!]|#?5, 百拇医药
山东省 26332 19357 36.03!]|#?5, 百拇医药
河南省 3156 2824 11.76!]|#?5, 百拇医药
湖北省 15361 10792 42.34!]|#?5, 百拇医药
湖南省 4792 3287 45.79!]|#?5, 百拇医药
广东省 31340 23551 33.07!]|#?5, 百拇医药
广西区 331 428 -22.66!]|#?5, 百拇医药
四川省 6549 4696 39.46!]|#?5, 百拇医药
贵州省 348 387 -10.08!]|#?5, 百拇医药
云南省 602 652 -7.67!]|#?5, 百拇医药
陕西省 260 360 -27.78!]|#?5, 百拇医药
海南省 353 0 0!]|#?5, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%!]|#?5, 百拇医药
───────────────────────────────────!]|#?5, 百拇医药
地区名称 管理费用 管理费用 管理费用比!]|#?5, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期增长!]|#?5, 百拇医药
止累计) 止累计) (本年本月!]|#?5, 百拇医药
止累计)!]|#?5, 百拇医药
───────────────────────────────────!]|#?5, 百拇医药
全国 212607 167647 26.82!]|#?5, 百拇医药
北京市 20389 11108 83.55!]|#?5, 百拇医药
天津市 1929 1305 47.82!]|#?5, 百拇医药
河北省 420 533 -21.2!]|#?5, 百拇医药
山西省 2422 2757 -12.15!]|#?5, 百拇医药
内蒙古 523 612 -14.54!]|#?5, 百拇医药
辽宁省 169 109 55.05!]|#?5, 百拇医药
吉林省 88 40 120!]|#?5, 百拇医药
黑龙江 11901 13507 -11.89!]|#?5, 百拇医药
上海市 31021 28899 7.34!]|#?5, 百拇医药
江苏省 21928 20026 9.5!]|#?5, 百拇医药
浙江省 16350 13862 17.95!]|#?5, 百拇医药
安徽省 2570 2478 3.71!]|#?5, 百拇医药
福建省 6422 915 601.86!]|#?5, 百拇医药
江西省 7051 5162 36.59!]|#?5, 百拇医药
山东省 26332 19357 36.03!]|#?5, 百拇医药
河南省 3156 2824 11.76!]|#?5, 百拇医药
湖北省 15361 10792 42.34!]|#?5, 百拇医药
湖南省 4792 3287 45.79!]|#?5, 百拇医药
广东省 31340 23551 33.07!]|#?5, 百拇医药
广西区 331 428 -22.66!]|#?5, 百拇医药
四川省 6549 4696 39.46!]|#?5, 百拇医药
贵州省 348 387 -10.08!]|#?5, 百拇医药
云南省 602 652 -7.67!]|#?5, 百拇医药
陕西省 260 360 -27.78!]|#?5, 百拇医药
海南省 353 0 0!]|#?5, 百拇医药
───────────────────────────────────