4月份卫生材料及医药用品制造业各地区经济数据(8)
国家统计局提供的2004年4月份卫生材料及医药用品制造业各地区月度经济数据如下:0o, http://www.100md.com
单位:千元、%0o, http://www.100md.com
───────────────────────────────────0o, http://www.100md.com
地区名称 产品销售 产品销售收入 产品销售0o, http://www.100md.com
收入(本年本 收入(去年同 收入比去年0o, http://www.100md.com
月止累计) 月止累计) 同期增长(本0o, http://www.100md.com
年本月止累计)0o, http://www.100md.com
───────────────────────────────────0o, http://www.100md.com
全国 2887369 2432560 18.70o, http://www.100md.com
北京市 177860 166508 6.820o, http://www.100md.com
天津市 33605 22999 46.120o, http://www.100md.com
河北省 15074 9618 56.730o, http://www.100md.com
山西省 44946 39905 12.630o, http://www.100md.com
内蒙古 6897 6620 4.180o, http://www.100md.com
辽宁省 3567 2673 33.450o, http://www.100md.com
吉林省 594 680 -12.650o, http://www.100md.com
黑龙江 22022 112641 -80.450o, http://www.100md.com
上海市 279675 266060 5.120o, http://www.100md.com
江苏省 602572 510993 17.920o, http://www.100md.com
浙江省 189973 170224 11.60o, http://www.100md.com
安徽省 41745 39715 5.110o, http://www.100md.com
福建省 49429 12562 293.480o, http://www.100md.com
江西省 130289 128728 1.210o, http://www.100md.com
山东省 564000 335731 67.990o, http://www.100md.com
河南省 55185 47349 16.550o, http://www.100md.com
湖北省 339248 293828 15.460o, http://www.100md.com
湖南省 39980 27710 44.280o, http://www.100md.com
广东省 189516 172043 10.160o, http://www.100md.com
广西区 5857 4238 38.20o, http://www.100md.com
四川省 81704 52350 56.070o, http://www.100md.com
贵州省 789 1720 -54.130o, http://www.100md.com
云南省 4369 3645 19.860o, http://www.100md.com
陕西省 4820 4020 19.90o, http://www.100md.com
海南省 3653 0 00o, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:千元、%0o, http://www.100md.com
───────────────────────────────────0o, http://www.100md.com
地区名称 产品销售 产品销售收入 产品销售0o, http://www.100md.com
收入(本年本 收入(去年同 收入比去年0o, http://www.100md.com
月止累计) 月止累计) 同期增长(本0o, http://www.100md.com
年本月止累计)0o, http://www.100md.com
───────────────────────────────────0o, http://www.100md.com
全国 2887369 2432560 18.70o, http://www.100md.com
北京市 177860 166508 6.820o, http://www.100md.com
天津市 33605 22999 46.120o, http://www.100md.com
河北省 15074 9618 56.730o, http://www.100md.com
山西省 44946 39905 12.630o, http://www.100md.com
内蒙古 6897 6620 4.180o, http://www.100md.com
辽宁省 3567 2673 33.450o, http://www.100md.com
吉林省 594 680 -12.650o, http://www.100md.com
黑龙江 22022 112641 -80.450o, http://www.100md.com
上海市 279675 266060 5.120o, http://www.100md.com
江苏省 602572 510993 17.920o, http://www.100md.com
浙江省 189973 170224 11.60o, http://www.100md.com
安徽省 41745 39715 5.110o, http://www.100md.com
福建省 49429 12562 293.480o, http://www.100md.com
江西省 130289 128728 1.210o, http://www.100md.com
山东省 564000 335731 67.990o, http://www.100md.com
河南省 55185 47349 16.550o, http://www.100md.com
湖北省 339248 293828 15.460o, http://www.100md.com
湖南省 39980 27710 44.280o, http://www.100md.com
广东省 189516 172043 10.160o, http://www.100md.com
广西区 5857 4238 38.20o, http://www.100md.com
四川省 81704 52350 56.070o, http://www.100md.com
贵州省 789 1720 -54.130o, http://www.100md.com
云南省 4369 3645 19.860o, http://www.100md.com
陕西省 4820 4020 19.90o, http://www.100md.com
海南省 3653 0 00o, http://www.100md.com
───────────────────────────────────