4月份卫生材料及医药用品制造业各地区经济数据(7)
国家统计局提供的2004年4月份卫生材料及医药用品制造业各地区月度经济数据如下:;, http://www.100md.com
单位:千元、%;, http://www.100md.com
───────────────────────────────────;, http://www.100md.com
地区名称 负债合计 负债合计 负债合计比;, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 去年同期;, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 增长(本年本月;, http://www.100md.com
止累计);, http://www.100md.com
───────────────────────────────────;, http://www.100md.com
全国 5038224 4204734 19.82;, http://www.100md.com
北京市 361492 370766 -2.5;, http://www.100md.com
天津市 43590 38176 14.18;, http://www.100md.com
河北省 19747 19441 1.57;, http://www.100md.com
山西省 139031 99869 39.21;, http://www.100md.com
内蒙古 57656 57616 0.07;, http://www.100md.com
辽宁省 19211 17189 11.76;, http://www.100md.com
吉林省 6215 5610 10.78;, http://www.100md.com
黑龙江 512931 476142 7.73;, http://www.100md.com
上海市 527630 448024 17.77;, http://www.100md.com
江苏省 665402 542620 22.63;, http://www.100md.com
浙江省 354086 299240 18.33;, http://www.100md.com
安徽省 71424 70121 1.86;, http://www.100md.com
福建省 22935 7942 188.78;, http://www.100md.com
江西省 229926 214265 7.31;, http://www.100md.com
山东省 875680 669144 30.87;, http://www.100md.com
河南省 124060 65583 89.16;, http://www.100md.com
湖北省 376645 322710 16.71;, http://www.100md.com
湖南省 114859 87494 31.28;, http://www.100md.com
广东省 320087 246570 29.82;, http://www.100md.com
广西区 26298 2781 845.63;, http://www.100md.com
四川省 149568 128622 16.28;, http://www.100md.com
贵州省 2074 2786 -25.56;, http://www.100md.com
云南省 2513 2368 6.12;, http://www.100md.com
陕西省 11568 9655 19.81;, http://www.100md.com
海南省 3596 0 0;, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:千元、%;, http://www.100md.com
───────────────────────────────────;, http://www.100md.com
地区名称 负债合计 负债合计 负债合计比;, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 去年同期;, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 增长(本年本月;, http://www.100md.com
止累计);, http://www.100md.com
───────────────────────────────────;, http://www.100md.com
全国 5038224 4204734 19.82;, http://www.100md.com
北京市 361492 370766 -2.5;, http://www.100md.com
天津市 43590 38176 14.18;, http://www.100md.com
河北省 19747 19441 1.57;, http://www.100md.com
山西省 139031 99869 39.21;, http://www.100md.com
内蒙古 57656 57616 0.07;, http://www.100md.com
辽宁省 19211 17189 11.76;, http://www.100md.com
吉林省 6215 5610 10.78;, http://www.100md.com
黑龙江 512931 476142 7.73;, http://www.100md.com
上海市 527630 448024 17.77;, http://www.100md.com
江苏省 665402 542620 22.63;, http://www.100md.com
浙江省 354086 299240 18.33;, http://www.100md.com
安徽省 71424 70121 1.86;, http://www.100md.com
福建省 22935 7942 188.78;, http://www.100md.com
江西省 229926 214265 7.31;, http://www.100md.com
山东省 875680 669144 30.87;, http://www.100md.com
河南省 124060 65583 89.16;, http://www.100md.com
湖北省 376645 322710 16.71;, http://www.100md.com
湖南省 114859 87494 31.28;, http://www.100md.com
广东省 320087 246570 29.82;, http://www.100md.com
广西区 26298 2781 845.63;, http://www.100md.com
四川省 149568 128622 16.28;, http://www.100md.com
贵州省 2074 2786 -25.56;, http://www.100md.com
云南省 2513 2368 6.12;, http://www.100md.com
陕西省 11568 9655 19.81;, http://www.100md.com
海南省 3596 0 0;, http://www.100md.com
───────────────────────────────────