4月份卫生材料及医药用品制造业各地区经济数据(2)
国家统计局提供的2004年4月份卫生材料及医药用品制造业各地区月度经济数据如下:0p, http://www.100md.com
单位:千元、%0p, http://www.100md.com
───────────────────────────────────0p, http://www.100md.com
地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款0p, http://www.100md.com
净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年0p, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 同期增长(本年0p, http://www.100md.com
本月止累计)0p, http://www.100md.com
───────────────────────────────────0p, http://www.100md.com
全国 1509399 1228865 22.830p, http://www.100md.com
北京市 99162 115161 -13.890p, http://www.100md.com
天津市 5351 4217 26.890p, http://www.100md.com
河北省 5346 4741 12.760p, http://www.100md.com
山西省 67549 55403 21.920p, http://www.100md.com
内蒙古 12499 10382 20.390p, http://www.100md.com
辽宁省 2142 2600 -17.620p, http://www.100md.com
吉林省 3970 4330 -8.310p, http://www.100md.com
黑龙江 188649 44841 320.710p, http://www.100md.com
上海市 127163 140497 -9.490p, http://www.100md.com
江苏省 207768 166969 24.440p, http://www.100md.com
浙江省 176080 163836 7.470p, http://www.100md.com
安徽省 27938 22107 26.380p, http://www.100md.com
福建省 13123 3848 241.030p, http://www.100md.com
江西省 100102 75292 32.950p, http://www.100md.com
山东省 194808 168574 15.560p, http://www.100md.com
河南省 9646 7071 36.420p, http://www.100md.com
湖北省 79081 82414 -4.040p, http://www.100md.com
湖南省 37550 24916 50.710p, http://www.100md.com
广东省 105484 96390 9.430p, http://www.100md.com
广西区 1785 696 156.470p, http://www.100md.com
四川省 33900 24821 36.580p, http://www.100md.com
贵州省 1175 1526 -230p, http://www.100md.com
云南省 6380 6222 2.540p, http://www.100md.com
陕西省 2289 2011 13.820p, http://www.100md.com
海南省 459 0 00p, http://www.100md.com
───────────────────────────────────
单位:千元、%0p, http://www.100md.com
───────────────────────────────────0p, http://www.100md.com
地区名称 应收净款 应收净款 应收帐款0p, http://www.100md.com
净额(本年本月 净额(去年同月 净额比去年0p, http://www.100md.com
止累计) 止累计) 同期增长(本年0p, http://www.100md.com
本月止累计)0p, http://www.100md.com
───────────────────────────────────0p, http://www.100md.com
全国 1509399 1228865 22.830p, http://www.100md.com
北京市 99162 115161 -13.890p, http://www.100md.com
天津市 5351 4217 26.890p, http://www.100md.com
河北省 5346 4741 12.760p, http://www.100md.com
山西省 67549 55403 21.920p, http://www.100md.com
内蒙古 12499 10382 20.390p, http://www.100md.com
辽宁省 2142 2600 -17.620p, http://www.100md.com
吉林省 3970 4330 -8.310p, http://www.100md.com
黑龙江 188649 44841 320.710p, http://www.100md.com
上海市 127163 140497 -9.490p, http://www.100md.com
江苏省 207768 166969 24.440p, http://www.100md.com
浙江省 176080 163836 7.470p, http://www.100md.com
安徽省 27938 22107 26.380p, http://www.100md.com
福建省 13123 3848 241.030p, http://www.100md.com
江西省 100102 75292 32.950p, http://www.100md.com
山东省 194808 168574 15.560p, http://www.100md.com
河南省 9646 7071 36.420p, http://www.100md.com
湖北省 79081 82414 -4.040p, http://www.100md.com
湖南省 37550 24916 50.710p, http://www.100md.com
广东省 105484 96390 9.430p, http://www.100md.com
广西区 1785 696 156.470p, http://www.100md.com
四川省 33900 24821 36.580p, http://www.100md.com
贵州省 1175 1526 -230p, http://www.100md.com
云南省 6380 6222 2.540p, http://www.100md.com
陕西省 2289 2011 13.820p, http://www.100md.com
海南省 459 0 00p, http://www.100md.com
───────────────────────────────────