4月份卫生材料及医药用品制造业各地区经济数据(6)
国家统计局提供的2004年4月份卫生材料及医药用品制造业各地区月度经济数据如下:x{)z:2, 百拇医药
单位:千元、%x{)z:2, 百拇医药
───────────────────────────────────x{)z:2, 百拇医药
地区名称 资产总计 资产总计 资产总计比x{)z:2, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期x{)z:2, 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本月x{)z:2, 百拇医药
止累计)x{)z:2, 百拇医药
───────────────────────────────────x{)z:2, 百拇医药
全国 10099085 9399353 7.44x{)z:2, 百拇医药
北京市 606319 601373 0.82x{)z:2, 百拇医药
天津市 81077 87786 -7.64x{)z:2, 百拇医药
河北省 32768 25718 27.41x{)z:2, 百拇医药
山西省 325456 279758 16.33x{)z:2, 百拇医药
内蒙古 95228 94233 1.06x{)z:2, 百拇医药
辽宁省 27199 19503 39.46x{)z:2, 百拇医药
吉林省 12844 11660 10.15x{)z:2, 百拇医药
黑龙江 1293933 1985622 -34.83x{)z:2, 百拇医药
上海市 1056660 972913 8.61x{)z:2, 百拇医药
江苏省 1071132 897635 19.33x{)z:2, 百拇医药
浙江省 698588 591585 18.09x{)z:2, 百拇医药
安徽省 156143 142637 9.47x{)z:2, 百拇医药
福建省 76520 26045 193.8x{)z:2, 百拇医药
江西省 517661 365962 41.45x{)z:2, 百拇医药
山东省 1520112 1185300 28.25x{)z:2, 百拇医药
河南省 182376 102841 77.34x{)z:2, 百拇医药
湖北省 1081615 1002584 7.88x{)z:2, 百拇医药
湖南省 187153 144245 29.75x{)z:2, 百拇医药
广东省 714994 582932 22.65x{)z:2, 百拇医药
广西区 32766 4575 616.2x{)z:2, 百拇医药
四川省 234810 200675 17.01x{)z:2, 百拇医药
贵州省 7712 8202 -5.97x{)z:2, 百拇医药
云南省 51068 52846 -3.36x{)z:2, 百拇医药
陕西省 14429 12723 13.41x{)z:2, 百拇医药
海南省 20522 0 0x{)z:2, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%x{)z:2, 百拇医药
───────────────────────────────────x{)z:2, 百拇医药
地区名称 资产总计 资产总计 资产总计比x{)z:2, 百拇医药
(本年本月 (去年同月 去年同期x{)z:2, 百拇医药
止累计) 止累计) 增长(本年本月x{)z:2, 百拇医药
止累计)x{)z:2, 百拇医药
───────────────────────────────────x{)z:2, 百拇医药
全国 10099085 9399353 7.44x{)z:2, 百拇医药
北京市 606319 601373 0.82x{)z:2, 百拇医药
天津市 81077 87786 -7.64x{)z:2, 百拇医药
河北省 32768 25718 27.41x{)z:2, 百拇医药
山西省 325456 279758 16.33x{)z:2, 百拇医药
内蒙古 95228 94233 1.06x{)z:2, 百拇医药
辽宁省 27199 19503 39.46x{)z:2, 百拇医药
吉林省 12844 11660 10.15x{)z:2, 百拇医药
黑龙江 1293933 1985622 -34.83x{)z:2, 百拇医药
上海市 1056660 972913 8.61x{)z:2, 百拇医药
江苏省 1071132 897635 19.33x{)z:2, 百拇医药
浙江省 698588 591585 18.09x{)z:2, 百拇医药
安徽省 156143 142637 9.47x{)z:2, 百拇医药
福建省 76520 26045 193.8x{)z:2, 百拇医药
江西省 517661 365962 41.45x{)z:2, 百拇医药
山东省 1520112 1185300 28.25x{)z:2, 百拇医药
河南省 182376 102841 77.34x{)z:2, 百拇医药
湖北省 1081615 1002584 7.88x{)z:2, 百拇医药
湖南省 187153 144245 29.75x{)z:2, 百拇医药
广东省 714994 582932 22.65x{)z:2, 百拇医药
广西区 32766 4575 616.2x{)z:2, 百拇医药
四川省 234810 200675 17.01x{)z:2, 百拇医药
贵州省 7712 8202 -5.97x{)z:2, 百拇医药
云南省 51068 52846 -3.36x{)z:2, 百拇医药
陕西省 14429 12723 13.41x{)z:2, 百拇医药
海南省 20522 0 0x{)z:2, 百拇医药
───────────────────────────────────