4月份生物、生化制品的制造业各地区经济数据(14)
国家统计局提供的2004年4月份生物、生化制品的制造业各地区月度经济数据如下::, http://www.100md.com
单位:千元、%:, http://www.100md.com
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
地区名称 利润总额 利润总额 利润总额比:, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 去年同期增长:, http://www.100md.com
止累计) 止累计) (本年本月:, http://www.100md.com
止累计):, http://www.100md.com
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
全国 899564 628276 271288:, http://www.100md.com
北京市 81098 62503 18595:, http://www.100md.com
天津市 58623 35995 22628:, http://www.100md.com
河北省 3338 4906 -1568:, http://www.100md.com
山西省 1899 2769 -870:, http://www.100md.com
内蒙古 42 182 -140:, http://www.100md.com
辽宁省 13535 23435 -9900
吉林省 22552 14975 75779m11-v2, 百拇医药
黑龙江 12703 5213 74909m11-v2, 百拇医药
上海市 104675 80638 240379m11-v2, 百拇医药
江苏省 163289 29557 1337329m11-v2, 百拇医药
浙江省 87245 76462 107839m11-v2, 百拇医药
安徽省 4802 18928 -141269m11-v2, 百拇医药
福建省 8613 -2021 106349m11-v2, 百拇医药
江西省 12180 11585 5959m11-v2, 百拇医药
山东省 105146 30804 743429m11-v2, 百拇医药
河南省 12669 13033 -3649m11-v2, 百拇医药
湖北省 97720 116300 -185809m11-v2, 百拇医药
湖南省 -1782 -501 -12819m11-v2, 百拇医药
广东省 23279 16301 69789m11-v2, 百拇医药
广西区 28104 11364 167409m11-v2, 百拇医药
海南省 1732 12704 -109729m11-v2, 百拇医药
重庆市 -2026 -3071 10459m11-v2, 百拇医药
四川省 68441 63347 50949m11-v2, 百拇医药
贵州省 -718 5593 -63119m11-v2, 百拇医药
云南省 -16320 -14960 -13609m11-v2, 百拇医药
陕西省 8896 13316 -44209m11-v2, 百拇医药
甘肃省 -13 -452 4399m11-v2, 百拇医药
新疆区 -158 -629 4719m11-v2, 百拇医药
───────────────────────────────────
单位:千元、%:, http://www.100md.com
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
地区名称 利润总额 利润总额 利润总额比:, http://www.100md.com
(本年本月 (去年同月 去年同期增长:, http://www.100md.com
止累计) 止累计) (本年本月:, http://www.100md.com
止累计):, http://www.100md.com
───────────────────────────────────:, http://www.100md.com
全国 899564 628276 271288:, http://www.100md.com
北京市 81098 62503 18595:, http://www.100md.com
天津市 58623 35995 22628:, http://www.100md.com
河北省 3338 4906 -1568:, http://www.100md.com
山西省 1899 2769 -870:, http://www.100md.com
内蒙古 42 182 -140:, http://www.100md.com
辽宁省 13535 23435 -9900
吉林省 22552 14975 75779m11-v2, 百拇医药
黑龙江 12703 5213 74909m11-v2, 百拇医药
上海市 104675 80638 240379m11-v2, 百拇医药
江苏省 163289 29557 1337329m11-v2, 百拇医药
浙江省 87245 76462 107839m11-v2, 百拇医药
安徽省 4802 18928 -141269m11-v2, 百拇医药
福建省 8613 -2021 106349m11-v2, 百拇医药
江西省 12180 11585 5959m11-v2, 百拇医药
山东省 105146 30804 743429m11-v2, 百拇医药
河南省 12669 13033 -3649m11-v2, 百拇医药
湖北省 97720 116300 -185809m11-v2, 百拇医药
湖南省 -1782 -501 -12819m11-v2, 百拇医药
广东省 23279 16301 69789m11-v2, 百拇医药
广西区 28104 11364 167409m11-v2, 百拇医药
海南省 1732 12704 -109729m11-v2, 百拇医药
重庆市 -2026 -3071 10459m11-v2, 百拇医药
四川省 68441 63347 50949m11-v2, 百拇医药
贵州省 -718 5593 -63119m11-v2, 百拇医药
云南省 -16320 -14960 -13609m11-v2, 百拇医药
陕西省 8896 13316 -44209m11-v2, 百拇医药
甘肃省 -13 -452 4399m11-v2, 百拇医药
新疆区 -158 -629 4719m11-v2, 百拇医药
───────────────────────────────────