2004年5月化工产品进出口情况查询(三)
产品代码:30034090 产品名称:其他含有生物碱及其衍生物的药品,未配定剂量或制成零售包装 | |||
进 口 | 出 口 | ||
当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月数量:1300.00 | 累计数量:2813.00(千克) |
当月金额:.00 | 累计金额:.00 | 当月金额:.44 | 累计金额:2.24 |
产品代码:30039010 产品名称:含有磺胺的药品,未配定剂量或制成零售包装 | |||
进 口 | 出 口 | ||
当月数量:.00 | 累计数量:.00 | 当月数量:8475.00 | 累计数量:24500.00 |
当月金额:.00 | 累计金额:.01 | 当月金额:8.39 | 累计金额:31.86 |
产品代码:30039090 产品名称:未列名两种成分混合而成的药品 ......
您现在查看是摘要页,全文长 4614 字符。 |