1-6月部分医药类商品出口金额表(10)
海关总署提供的2004年1-6月我国对乌克兰、阿根廷、巴西、智利出口与医药有关的商品类章金额表如下::, http://www.100md.com
单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------:, http://www.100md.com
乌克兰 阿根廷:, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------:, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------:, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 458 6,500 6 26:, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 399 2,077 1,384 4,946:, http://www.100md.com
29章 有机化学品 935 5,607 15,463 56,350:, http://www.100md.com
30章 药品 167 1,530 54 253:, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 205 965 35 212:, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,482 6,333 1,948 7,124----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:, http://www.100md.com
巴 西 智 利:, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------:, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------:, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 43 83 208 634:, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 7,856 24,598 1,264 3,749:, http://www.100md.com
29章 有机化学品 23,798 118,258 3,726 15,395:, http://www.100md.com
30章 药品 325 2,195 747 5,637:, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 199 1,209 86 434:, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 6,228 27,816 1,646 5,961--------------------------------------------------------------------------------------
单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------:, http://www.100md.com
乌克兰 阿根廷:, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------:, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------:, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 458 6,500 6 26:, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 399 2,077 1,384 4,946:, http://www.100md.com
29章 有机化学品 935 5,607 15,463 56,350:, http://www.100md.com
30章 药品 167 1,530 54 253:, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 205 965 35 212:, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 1,482 6,333 1,948 7,124----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------:, http://www.100md.com
巴 西 智 利:, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------:, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------:, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 43 83 208 634:, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 7,856 24,598 1,264 3,749:, http://www.100md.com
29章 有机化学品 23,798 118,258 3,726 15,395:, http://www.100md.com
30章 药品 325 2,195 747 5,637:, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 199 1,209 86 434:, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 6,228 27,816 1,646 5,961--------------------------------------------------------------------------------------