1-6月部分医药类商品进口金额表(8)
海关总署提供的2004年1-6月我国自荷兰、西班牙、奥地利、芬兰进口与医药有关的商品类章金额表如下:;, http://www.100md.com
单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------;, http://www.100md.com
荷 兰 西班牙;, http://www.100md.com
类 章 -----------------------------------------;, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------;, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,328 4,109 - 73;, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 2,045 11,524 380 1,429;, http://www.100md.com
29章 有机化学品 27,038 97,250 12,933 84,680;, http://www.100md.com
30章 药品 3,755 18,440 2,273 16,531;, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,465 5,875 48 315;, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 88,482 211,712 2,535 19,326----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;, http://www.100md.com
奥地利 芬 兰;, http://www.100md.com
类 章 -----------------------------------------;, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------;, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 - 10 - 1,160;, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 622 3,215 312 2,640;, http://www.100md.com
29章 有机化学品 716 3,660 2,043 7,618;, http://www.100md.com
30章 药品 2,242 11,382 346 1,886;, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 14 189 952 4,636;, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 3,870 32,648 6,073 33,974--------------------------------------------------------------------------------------
单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------;, http://www.100md.com
荷 兰 西班牙;, http://www.100md.com
类 章 -----------------------------------------;, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------;, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,328 4,109 - 73;, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 2,045 11,524 380 1,429;, http://www.100md.com
29章 有机化学品 27,038 97,250 12,933 84,680;, http://www.100md.com
30章 药品 3,755 18,440 2,273 16,531;, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,465 5,875 48 315;, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 88,482 211,712 2,535 19,326----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------;, http://www.100md.com
奥地利 芬 兰;, http://www.100md.com
类 章 -----------------------------------------;, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------;, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 - 10 - 1,160;, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 622 3,215 312 2,640;, http://www.100md.com
29章 有机化学品 716 3,660 2,043 7,618;, http://www.100md.com
30章 药品 2,242 11,382 346 1,886;, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 14 189 952 4,636;, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 3,870 32,648 6,073 33,974--------------------------------------------------------------------------------------