1-6月部分医药类商品出口金额表(2)
海关总署提供的2004年1-6月我国对印度尼西亚、伊朗、日本及内地对澳门出口与医药有关的商品类章金额表如下:0p, http://www.100md.com
单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------0p, http://www.100md.com
印度尼西亚 伊 朗0p, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------0p, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------0p, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 172 1,941 - 9630p, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 14,002 74,422 6,704 25,7640p, http://www.100md.com
29章 有机化学品 12,906 78,086 6,337 30,8570p, http://www.100md.com
30章 药品 500 2,346 37 7120p, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,593 12,827 86 5460p, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 4,467 26,501 1,893 20,093----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0p, http://www.100md.com
日 本 澳 门0p, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------0p, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月-------------------------------------------------------------------------------------- 12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 26,670 176,387 47 3720p, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 88,277 419,937 164 1,2850p, http://www.100md.com
29章 有机化学品 61,870 324,034 415 1,6620p, http://www.100md.com
30章 药品 8,355 51,406 106 1,0420p, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 5,168 32,477 50 1980p, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 218,139 1,169,625 166 1,332--------------------------------------------------------------------------------------
单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------0p, http://www.100md.com
印度尼西亚 伊 朗0p, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------0p, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------0p, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 172 1,941 - 9630p, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 14,002 74,422 6,704 25,7640p, http://www.100md.com
29章 有机化学品 12,906 78,086 6,337 30,8570p, http://www.100md.com
30章 药品 500 2,346 37 7120p, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 1,593 12,827 86 5460p, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 4,467 26,501 1,893 20,093----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------0p, http://www.100md.com
日 本 澳 门0p, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------0p, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月-------------------------------------------------------------------------------------- 12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 26,670 176,387 47 3720p, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 88,277 419,937 164 1,2850p, http://www.100md.com
29章 有机化学品 61,870 324,034 415 1,6620p, http://www.100md.com
30章 药品 8,355 51,406 106 1,0420p, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 5,168 32,477 50 1980p, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 218,139 1,169,625 166 1,332--------------------------------------------------------------------------------------