1-6月部分医药类商品出口金额表(8)
海关总署提供的2004年1-6月我国对荷兰、西班牙、奥地利、芬兰出口与医药有关的商品类章金额表如下:azo, http://www.100md.com
单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------azo, http://www.100md.com
荷 兰 西班牙azo, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------azo, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------azo, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 7,201 46,396 2,247 12,331azo, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 16,505 80,900 8,911 32,271azo, http://www.100md.com
29章 有机化学品 38,212 196,152 24,185 128,211azo, http://www.100md.com
30章 药品 932 4,675 1,191 7,643azo, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 634 3,010 256 1,144azo, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 25,756 161,805 5,355 33,177----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------azo, http://www.100md.com
奥地利 芬 兰azo, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------azo, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------azo, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 32 80 89 517azo, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 154 1,100 354 1,642azo, http://www.100md.com
29章 有机化学品 179 1,305 915 6,373azo, http://www.100md.com
30章 药品 187 758 116 643azo, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 - 21 28 283azo, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 819 3,610 2,093 11,630--------------------------------------------------------------------------------------
单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------azo, http://www.100md.com
荷 兰 西班牙azo, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------azo, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------azo, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 7,201 46,396 2,247 12,331azo, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 16,505 80,900 8,911 32,271azo, http://www.100md.com
29章 有机化学品 38,212 196,152 24,185 128,211azo, http://www.100md.com
30章 药品 932 4,675 1,191 7,643azo, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 634 3,010 256 1,144azo, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 25,756 161,805 5,355 33,177----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------azo, http://www.100md.com
奥地利 芬 兰azo, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------azo, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------azo, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 32 80 89 517azo, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 154 1,100 354 1,642azo, http://www.100md.com
29章 有机化学品 179 1,305 915 6,373azo, http://www.100md.com
30章 药品 187 758 116 643azo, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 - 21 28 283azo, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 819 3,610 2,093 11,630--------------------------------------------------------------------------------------