1-6月部分医药类商品出口金额表(7)
海关总署提供的2004年1-6月我国对英国、德国、法国、意大利出口与医药有关的商品类章金额表如下:4sh, http://www.100md.com
单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------4sh, http://www.100md.com
英 国 德 国4sh, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------4sh, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------4sh, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,640 10,580 5,433 27,7094sh, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 8,887 44,507 7,037 27,4194sh, http://www.100md.com
29章 有机化学品 19,995 95,695 49,028 282,5524sh, http://www.100md.com
30章 药品 1,097 5,155 3,391 19,9564sh, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 352 1,901 681 6,8414sh, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 28,445 137,440 67,973 333,792----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4sh, http://www.100md.com
法 国 意大利4sh, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------4sh, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------4sh, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 523 3,196 874 6,9204sh, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 4,345 22,565 4,556 27,0924sh, http://www.100md.com
29章 有机化学品 9,926 68,820 28,309 162,4104sh, http://www.100md.com
30章 药品 2,519 12,368 2,384 10,2444sh, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 193 2,208 169 1,0004sh, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 25,224 161,549 13,277 63,921--------------------------------------------------------------------------------------
单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------4sh, http://www.100md.com
英 国 德 国4sh, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------4sh, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------4sh, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 1,640 10,580 5,433 27,7094sh, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 8,887 44,507 7,037 27,4194sh, http://www.100md.com
29章 有机化学品 19,995 95,695 49,028 282,5524sh, http://www.100md.com
30章 药品 1,097 5,155 3,391 19,9564sh, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 352 1,901 681 6,8414sh, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 28,445 137,440 67,973 333,792----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4sh, http://www.100md.com
法 国 意大利4sh, http://www.100md.com
类 章 ----------------------------------------------4sh, http://www.100md.com
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------4sh, http://www.100md.com
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 523 3,196 874 6,9204sh, http://www.100md.com
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 4,345 22,565 4,556 27,0924sh, http://www.100md.com
29章 有机化学品 9,926 68,820 28,309 162,4104sh, http://www.100md.com
30章 药品 2,519 12,368 2,384 10,2444sh, http://www.100md.com
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 193 2,208 169 1,0004sh, http://www.100md.com
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 25,224 161,549 13,277 63,921--------------------------------------------------------------------------------------