1-6月部分医药类商品进口金额表(6)
海关总署提供的2004年1-6月我国自南非、欧洲联盟、比利时、丹麦进口与医药有关的商品类章金额表如下:%3;&}9\, 百拇医药
单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------%3;&}9\, 百拇医药
南 非 欧洲联盟%3;&}9\, 百拇医药
类 章 -----------------------------------------%3;&}9\, 百拇医药
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------%3;&}9\, 百拇医药
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 12 128 2,675 13,808%3;&}9\, 百拇医药
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 3,516 26,250 24,536 157,649%3;&}9\, 百拇医药
29章 有机化学品 8,372 32,585 205,998 1,112,581%3;&}9\, 百拇医药
30章 药品 310 619 69,299 419,991%3;&}9\, 百拇医药
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 2 13 11,343 57,456%3;&}9\, 百拇医药
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 840 2,090 398,046 1,892,003----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------%3;&}9\, 百拇医药
比利时 丹 麦%3;&}9\, 百拇医药
类 章 -----------------------------------------%3;&}9\, 百拇医药
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------%3;&}9\, 百拇医药
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 84 493 707 3,665%3;&}9\, 百拇医药
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 4,457 30,401 - 114%3;&}9\, 百拇医药
29章 有机化学品 30,376 179,644 262 3,234%3;&}9\, 百拇医药
30章 药品 3,294 27,822 10,752 42,865%3;&}9\, 百拇医药
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 580 2,787 1,674 10,059%3;&}9\, 百拇医药
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 4,639 23,457 6,961 38,229--------------------------------------------------------------------------------------
单位∶千美元--------------------------------------------------------------------------------------%3;&}9\, 百拇医药
南 非 欧洲联盟%3;&}9\, 百拇医药
类 章 -----------------------------------------%3;&}9\, 百拇医药
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------%3;&}9\, 百拇医药
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 12 128 2,675 13,808%3;&}9\, 百拇医药
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 3,516 26,250 24,536 157,649%3;&}9\, 百拇医药
29章 有机化学品 8,372 32,585 205,998 1,112,581%3;&}9\, 百拇医药
30章 药品 310 619 69,299 419,991%3;&}9\, 百拇医药
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 2 13 11,343 57,456%3;&}9\, 百拇医药
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 840 2,090 398,046 1,892,003----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------%3;&}9\, 百拇医药
比利时 丹 麦%3;&}9\, 百拇医药
类 章 -----------------------------------------%3;&}9\, 百拇医药
6月 1至6月 6月 1至6月--------------------------------------------------------------------------------------%3;&}9\, 百拇医药
12章 油籽;子仁;工业或药用植物;饲料 84 493 707 3,665%3;&}9\, 百拇医药
28章 无机化学品;贵金属等的化合物 4,457 30,401 - 114%3;&}9\, 百拇医药
29章 有机化学品 30,376 179,644 262 3,234%3;&}9\, 百拇医药
30章 药品 3,294 27,822 10,752 42,865%3;&}9\, 百拇医药
35章 蛋白类物质;改性淀粉;胶;酶 580 2,787 1,674 10,059%3;&}9\, 百拇医药
90章 光学、照相、医疗等设备及零附件 4,639 23,457 6,961 38,229--------------------------------------------------------------------------------------