联环药业(600513)2004年中期主要财务指标
单位:元$2:%{8|, 百拇医药
本报告期末 上年度期末总资产 304073588.85 298209276.59$2:%{8|, 百拇医药
股东权益(不含少数股东权益) 251365596.38 245504421.11$2:%{8|, 百拇医药
每股净资产 4.189 4.092$2:%{8|, 百拇医药
调整后的每股净资产 4.181 4.087$2:%{8|, 百拇医药
报告期(1-6月) 上年同期主营业务收入 84489702.01 39528790.90(母公司)净利润 5861175.27 7007294.48$2:%{8|, 百拇医药
扣除非经常性损益后的净利润 6116587.10 7007294.48$2:%{8|, 百拇医药
每股收益 0.098 0.117$2:%{8|, 百拇医药
净资产收益率 2.32% 2.90%经营活动产生的现金流量净额 -3309133.44 -13597393.81
本报告期末 上年度期末总资产 304073588.85 298209276.59$2:%{8|, 百拇医药
股东权益(不含少数股东权益) 251365596.38 245504421.11$2:%{8|, 百拇医药
每股净资产 4.189 4.092$2:%{8|, 百拇医药
调整后的每股净资产 4.181 4.087$2:%{8|, 百拇医药
报告期(1-6月) 上年同期主营业务收入 84489702.01 39528790.90(母公司)净利润 5861175.27 7007294.48$2:%{8|, 百拇医药
扣除非经常性损益后的净利润 6116587.10 7007294.48$2:%{8|, 百拇医药
每股收益 0.098 0.117$2:%{8|, 百拇医药
净资产收益率 2.32% 2.90%经营活动产生的现金流量净额 -3309133.44 -13597393.81