2004年八月份北京市药品零售市场销售金额排行榜
排序 | 药名 | 排序 | 药名 | 排序 | 药名 |
1 | 钙尔奇D600 | 35 | 开瑞坦片 | 69 | 补肾益寿胶囊 |
2 | 感冒清热颗粒 | 36 | 加合百服宁片 | 70 | 整肠生胶囊 |
3 | 达克宁乳膏 | 37 | 钙尔奇D300 | 71 | 999胃泰颗粒 |
4 | 念慈菴蜜炼川贝枇杷膏 | 38 | 巨能钙片(成人) | 72 | 泰诺甘草怡喉爽 |
5 | 新盖中盖高钙片 | 39 | 葡萄糖酸钙口服液 | 73 | 去痛片 |
6 | 金嗓子喉宝 | 40 | 劲得钙泡腾颗粒 | 74 | 双黄连胶囊 |
7 | 双黄连口服液 | 41 | 意可贴 | 75 | 巨能钙颗粒 |
8 | 参茸三肾胶囊 | 42 | 感康片 | 76 | 京都念慈菴枇杷糖 |
9 | 善存片 | 43 | 散利痛片 | 77 | 拜新同片 |
10 | 达克宁栓 | 44 | 胃痛宁片 | 78 | 得每通胶囊 |
11 | 金施尔康 | 45 | 华素片 | 79 | 洛汀新片 |
12 | 芬必得胶囊 | 46 | 江中健胃消食片 | 80 | 金果饮口服液 |
13 | 999皮炎平软膏 | 47 | 祛痰灵口服液 | 81 | 十味龙胆花颗粒 |
14 | 白加黑感冒片 | 48 | 劲得钙片(中老年型) | 82 | 气滞胃痛颗粒 |
15 | 日夜百服咛 | 49 | 复方甘草片 | 83 | 巴米尔片 |
16 | 吗叮啉片 | 50 | 劲得钙片(儿童) | 84 | 天龙喉康气雾剂 |
17 | 板蓝根颗粒 | 51 | 科素亚片 | 85 | 康百力钙+D口嚼片 |
18 | 派瑞松乳膏 | 52 | 尤卓尔软膏 | 86 | 感冒软胶囊 |
19 | 维生素EC复合剂 | 53 | 西瓜霜润喉片 | 87 | 金达克宁 |
20 | 新康泰克 | 54 | 巨能钙片(儿童) | 88 | 锌钙特口服液 |
21 | 络活喜片 | 55 | 泰诺感冒片 | 89 | 环利软膏 |
22 | 天龙妇康气雾剂 | 56 | 妈咪爱散 | 90 | 桑菊感冒片 |
23 | 善存银片 | 57 | 达喜片 | 91 | 快克胶囊 |
24 | 皮肤康洗液 | 58 | 小儿多维钙颗粒 | 92 | 葡萄糖酸锌口服液 |
25 | 北京降压0号片 | 59 | 羚羊清肺丸 | 93 | 清开灵口服液 |
26 | 天龙脚癣康气雾剂 | 60 | 小儿感冒颗粒 | 94 | 桂龙清喉利咽颗粒 |
27 | 兰美抒乳膏 | 61 | 21金维他 | 95 | 滋阴润肠口服液 |
28 | 康妇特栓(复方莪术油栓) | 62 | 孚舒达栓(复方甲硝唑) | 96 | 波依定片 |
29 | 洁尔阴洗液 | 63 | 艾洛松软膏 | 97 | 金喉健喷剂 |
30 | 斯达舒胶囊 | 64 | 急支糖浆 | 98 | 百令胶囊 |
31 | 力度伸(维生素C泡腾片) | 65 | 海王银得菲片 | 99 | 丽珠得乐胶囊 |
32 | 洛赛克胶囊 | 66 | 倍他乐克片 | 100 | 复方草珊瑚含片 |
33 | 尤维斯天然钙+D3 | 67 | 藿香正气软胶囊 | ||
34 | 乐力胶囊 | 68 | 代文胶囊 |
摘自海虹医药网, http://www.100md.com