2002年中药材出口额前50名
(单位:美元) 排序名称 出口额1其他 844093722西洋参 344183903未磨肉桂及肉桂花 285760434其他人参 211554575其他植物产品制胶液及增-a]|4h{, 百拇医药
稠剂,供制医药用 139367136鲜蜂王浆 83793017鲜蜂王浆粉 83098248苦杏仁 72410769八角茴香 709410910甘草的液汁及浸膏 700582211其他甘草 598769612枸杞 558795213黄芪 544713214主要用作杀虫、杀菌或类-a]|4h{, 百拇医药
似用途的植物及其某部分 518994615半夏 513701616茯苓 471667217菊花 459853218党参 448150819白术 418098620白芍 405970721当归 372830022贝母 326913423虫胶 326077024大黄、籽黄 283907625其他红花子 281417726田七 244314327地黄 237702228沙参 200177929川芎 179350930黄连 174605031新疆胀果甘草 156027332龟壳、鲸须、鲸须毛、其-a]|4h{, 百拇医药
他兽角、蹄、甲爪及喙 139688633小茴香子;杜松果 110347534杜仲 102711735主要用作香料的植物及其某-a]|4h{, 百拇医药
部分 95116836姜黄 90430837天麻 78530138冬虫夏草 77756639其他未经加工或经脱脂等加-a]|4h{, 百拇医药
工的骨及角柱 56898540未列名配药用腺体及其他动-a]|4h{, 百拇医药
物产品 50253541鲜人参 50063042番红花 46192043芫荽子 37485444鱼藤根、除虫菊 11837845槐米 9041946沉香 7744647页蒿子 5641848丁香(母丁香、公丁香及-a]|4h{, 百拇医药
丁香梗) 3772349麝香草;月桂叶 3596950乳香、没药及血竭 23990-a]|4h{, 百拇医药
(北京集琦医药网络有限公司提供)(北京集琦医药网络有限公司 )
稠剂,供制医药用 139367136鲜蜂王浆 83793017鲜蜂王浆粉 83098248苦杏仁 72410769八角茴香 709410910甘草的液汁及浸膏 700582211其他甘草 598769612枸杞 558795213黄芪 544713214主要用作杀虫、杀菌或类-a]|4h{, 百拇医药
似用途的植物及其某部分 518994615半夏 513701616茯苓 471667217菊花 459853218党参 448150819白术 418098620白芍 405970721当归 372830022贝母 326913423虫胶 326077024大黄、籽黄 283907625其他红花子 281417726田七 244314327地黄 237702228沙参 200177929川芎 179350930黄连 174605031新疆胀果甘草 156027332龟壳、鲸须、鲸须毛、其-a]|4h{, 百拇医药
他兽角、蹄、甲爪及喙 139688633小茴香子;杜松果 110347534杜仲 102711735主要用作香料的植物及其某-a]|4h{, 百拇医药
部分 95116836姜黄 90430837天麻 78530138冬虫夏草 77756639其他未经加工或经脱脂等加-a]|4h{, 百拇医药
工的骨及角柱 56898540未列名配药用腺体及其他动-a]|4h{, 百拇医药
物产品 50253541鲜人参 50063042番红花 46192043芫荽子 37485444鱼藤根、除虫菊 11837845槐米 9041946沉香 7744647页蒿子 5641848丁香(母丁香、公丁香及-a]|4h{, 百拇医药
丁香梗) 3772349麝香草;月桂叶 3596950乳香、没药及血竭 23990-a]|4h{, 百拇医药
(北京集琦医药网络有限公司提供)(北京集琦医药网络有限公司 )