1988~1997年内科住院死亡病例统计分析
关键词:
住院死亡病例的统计分析,早有报道。由于我国土地辽阔,人口众多,民族繁杂,各地区的生活习惯、生物环境等诸多因素,是否影响疾病的动态发生、死亡原因的顺位,已引起广泛的关注。现就我院10年内科住院死亡病例的年龄、性别及死因顺位等进行统计分析,从中找出规律,为开展社区服务,进一步做好防病治病提供科学根据。
1 资料与方法
资料来源于1988年1月~1997年12月内科住院死亡病案登记卡及疾病分类卡,逐个查对住院病历。死亡病因选择第一诊断,按ICD-9分类,对死亡疾病顺位、性别比、年龄分布等多方面进行统计分析。
2 结果
2.1 10年住院人次及死亡人数统计见表1。
2.2 10年住院死亡顺位、性别及年龄构成见表2。
表1 1988~1997年出院人次、死亡人数统计 (n,%)
年度 | 出院人次 | 死亡人数 | ||||
全院 | 内科 | % | 全院 | 内科 | % | |
1988 | 2069 | 336 | 16.24 | 70(3.38) | 27(8.04) | 38.57 |
1989 | 2019 | 685 | 33.93 | 69(3.42) | 55(8.03) | 79.71 |
1990 | 2382 | 807 | 33.38 | 59(2.48) | 53(6.57) | 89.83 |
1991 | 2641 | 896 | 33.93 | 105(3.98) | 83(9.26) | 79.04 |
1992 | 2805 | 1043 | 37.18 | 124(4.42) | 108(10.35) | 87.10 |
1993 | 2732 | 931 | 34.08 | 94(3.44) | 82(8.81) | 87.23 |
1994 | 3310 | 1668 | 50.39 | 111(3.35) | 100(6.00) | 90.09 |
1995 | 4324 | 1838 | 42.51 | 117(2.70) | 88(4.97) | 75.21 |
1996 | 4257 | 1683 | 39.61 | 137(3.22) | 105(6.23) | 76.64 |
1997 | 4097 | 1675 | 40.88 | 123(3.00) | 103(6.15) | 83.74 |
合计 | 30636 | 11565 | 26.60 | 1013(3.02) | 804(6.95) | 79.68 |
表2 1988~1997年内科死因顺位、性别及年龄构成
死亡 ...... 您现在查看是摘要页,全文长 28934 字符。 |