甲状腺机能减退症致心肌酶谱显著增高一例
关键词:
附表
治疗前后甲状腺激素检查及心肌酶谱(附正常值)血清学检查 | 入院前 | 治疗10天后 | 治疗30天后 | 正常值 |
促甲状腺素(mU/L) | 88.5 | 32.6 | 26.7 | <10 |
总T3 (nmol/L) | 0.3 | 1.32 | 2.6 | 1.6~3.2 |
总T4 (nmol/L) | 2.7 | 12.2 | 39.9 | 65~155 |
rT3 (nmol/L) | 0.19 | 0.42 | 0.42 | 0.2~0.8 |
肌酸激酶(IU/L) | 2635 | 1517 | 191 | 25~200 |
乳酸脱氢酶(IU/L) | 673 | 446 | 338 | 120~130 |
谷草转氨酶(IU/L) | 115 | 73 | 40 | 0~40 |
肌酸激酶-MB(IU/L) | 120 | 67 | 25 | 0~18 |
4羟丁酸脱氢酶(IU/L) | 640 | 393 | 28 | 72~182 |
您现在查看是摘要页,全文长 4838 字符。