拜糖平治疗2型糖尿病肾病氮质血症十八例
关键词:
附表 18例2型糖尿病氮质血症期病人三个治疗阶段的观察指标(X±S,G±S)
第一阶段 | 第二阶段 | 第三阶段 | |
BMI(kg/m2 ) | 25.6±5.9 | 24.9±5.8* | 25.1±6.3 |
SBP(kPa) | 23.1±3.3 | 20.8±1.8* | 22.8±3.7 |
DBP(kPa) | 13.9±2.8 | 12.1±1.6* | 13.1±3.2 |
PRA(ng/ml) | 7.6±1.5 | 7.1±2.3 | 7.8±1.9 |
ATII(pg/ml) | 63.8±23.5 | 68.5±30.8 | 65.7±31.3 |
DINS(μ/day) | 48.5±13.8 | 37.6±11.2** | 46.8±15.7 |
FBG(mmol/L) | 7.4±1.1 | 6.8±0.7* | 7.1±1.3 |
PBG(mmol/L) | 9.8±1.6 | 8.3±1.4* | 10.2±2.1 |
DUG(mmol/L) | 9.3±7.6 | 5.7±4.2* | 8.6±8.1 |
DMF(mmol/L) | 2.083±0.456 | 1.901±0.234* | 2.104±0.382 |
FINS(mU/L) | 62.7±10.3 | 53.4±9.7** | 63.5±11.1 |
PINS(mU/L) | 138.7±24.6 | 104.9±18.4** | 140.2±25.5 |
FINS/FBG(mU/L/mg%) | 0.502±0.168 | 0.341±0.107* | 0.451±0.153 |
PINS/PBG(mU/L/mg%) | 0.600±0.352 | 0.559±0.338 | 0.601±0.351 |
FCP(nmol/L) | 0.548±0.331 | 0.593±0.442 | 0.567±0.425 |
PCP(nmol/L) | 16.352±11.411 | 16.478±10.933 | 15.976±12.143 |
BUN(mmol/L) | 14.3±8.7 | 11.6±5.7** | 13.8±9.5 |
CR(umol/L) | 191.6±89.4 | 142.7±56.8* | 189.5±91.6 |
BUA(umol/L) | 468.3±157.5 | 392.7±126.8* | 456.2±163.4 |
GFR(ml/min) | 42.5±10.8 | 41.8±9.6 | 41.7±11.2 |
TG(mmol/L) | 1.83±1.21 | 1.48±1.12* | 1.91±0.95 |
TCH(mmol/L) | 6.38±1.31 | 6.12±0.94* | 6.41±1.46 |
HDL(mmol/L) | 1.34±0.32 | 1.41±0.13 | 1.38±0.35 |
LDL(mmol/L) | 4.85±1.25 | 4.63±1.31* | 4.75±1.28 |
DSS(次/日) | 1.3±1.1 | 2.5±1.6* | 1.5±0.9 |
......
您现在查看是摘要页,全文长 11356 字符。