席汉综合征合并产后甲状腺炎一例
关键词:
附表
甲状腺功能演变日期 | TT3 | TT4 | FT3 | FT4 | TGA | TMA | TSH |
月*日 | (1.23~3.54nmol/L) | (58~187nmol/L) | (3.38~10pmol/L) | (9~25pmol/L) | (<20%) | (<30%) | (0.3~4.5mU/L) |
6*3 | 3.7 | 220.44 | 19.58 | 46.99 | <0.3 | ||
6*14 | 2.56 | 217.18 | 14 | 30.54 | 31.59 | 34.22 | <0.3 |
7*10 | 7.34 | 17.29 | 24.36 | 31.91 | <0.3 | ||
7*26 | 5.45 | 10.62 | <0.3 | ||||
8*7 | 3.27 | 7.29 | <0.3 |
患者陈× ......
您现在查看是摘要页,全文长 4771 字符。