关键词:
1976年4月~1997年12月,我院共作胃镜检查20414例,发现上消化道癌1 756例,全部经病理证实。现就这些患者不同年段检出情况、性别、年龄、病变部位、内镜及病理特征进行分析讨论。
1.临床资料:1756例上消化道癌中,男1 436例,女320例,两者之比4.5:1。年龄16~88岁,平均57.9岁。50岁以上者占70%。活检病理诊断1 664例,占94.8%,术后病理确诊92例,占5.2%。各年段上消化道癌的检出情况见表1、2。
2.胃镜检查:(1)大体分型:共检出食管癌819例,肿块型130例,溃疡型41例,肿块浸润型455例,溃疡浸润型140例,狭窄型53例。贲门癌326例,肿块型157例,溃疡型7例,肿块浸润型97例,狭窄型65例。胃癌587例,Borrmann分类隆起型63例,溃疡型112例,溃疡浸润型307例,弥漫型105例。残胃癌20例,溃疡型6例,溃疡浸润型13例,弥漫型1例。十二指肠癌4例,溃疡浸润型2例,息肉状2例。其中早期癌8例。(2)部位:食管癌中上段癌66例,中段癌507例,下
表1 不同年段上消化道癌患者发病年龄比较
检查时间 | 癌例数 | ≤20岁 | 21~35岁 | 36~50岁 | 51~65岁 | ≥66岁 | ||||||
例 | 百分比(%) | 例 | 百分比(%) | 例 | 百分比(%) | 例 | 百分比(%) | 例 | 百分比(%) | |||
1976~1980年 | 374 | 0 | 16 | 4.3 | 104 | 27.8 | 209 | 55.8 | 45 | 12.0 | ||
1981~1985年 | 365 | 4 | 1.1 | 24 | 6.5 | 87 | 23.8 | 207 | 56.7 | 43 | 11.8 | |
1986~1990年 | 476 | 5 | 1.1 | 44 | 9.2 | 110 | 23.1 | 234 | 49.2 | 83 | 17.4 | |
1991~1996年 | 541 | 3 | 0.6 | 51 | 9.4 | 109 | 20.1 | 262 | 48.4 | 116 | 21.4 | |
合计 | 1 756 | 12 | 0.7 | 135 | 7.7 | 410 | 23.3 | 912 | 51.9 | 287 | 16.3 |
表2 不同年段各部位上消化道癌检出率比较
检查时间 | 胃镜检查数 | 食管癌 | 贲门癌 | 胃癌 | 残胃癌 | 十二指肠癌 | 癌检出率 | ||||||
例 | 检出率(%) | 例 | 率(%) | 例 | 率(%) | 例 | 率(%) | 例 | 率(%) | 例 | 率(%) | ||
1976~1980年 | 2 016 | 164 | 8.13 | 75 | 3.72 | 133 | 6.59 | 2 | 0.10 | 0 | 374 | 18.55 | |
1981~1985年 | 3 381 | 158 | 4.67 | 79 | 2.34 | 124 | 3.67 | 3 | 0.09 | 1 | 0.03 | 365 | 10.80 |
1986~1990年 | 5 704 | 236 | 4.14 | 81 | 1.42 | 154 | 2.69 | 4 | 0.07 | 1 | 0.02 | 476 | 8.34 |
1991~1996年 | 9 313 | 261 | 2.80 | 91 | 0.98 | 176 | 1.89 | 11 | 0.12 | 2 | 0.02 | 541 | 5.81 |
合计 | 20 414 | 819 | 4.01 | 326 | 1.60 | 587 | 2.87 | 20 | 0.10 | 4 | 0.02 | 1 756 | 8.60 |
段癌246例 ......
您现在查看是摘要页,全文长 12872 字符。