肺癌患者生活质量评价及应用探讨
关键词:,表1,表2,结果,讨论,参考文献
关键词:
表1 115例肺癌患者治疗前后生活质量评定情况( ±s)
项目 | 治疗前 | 第1疗程 | 第2疗程 | 第3疗程 | 第4疗程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾病症状 | 15.9 ±2.4 | 17.4 ±1.9 | 17.2 ±2.0 | 17.2 ±2.0 | 16.8 ±2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治疗副作用 | 20.1 ±1.6 | 15.1 ±2.0 | 16.7 ±1.8 | 16.9 ±1.7 | 16.4 ±2.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治疗依从性 | 14.0 ±1.1 | 13.6 ±1.4 | 13.8 ±1.0 | 13.9 ±1.1 | 13.8 ±0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会功能 | 24.5 ±3.6 | 18.7 ±3.0 | 20.1 ±3.2 | 20.6 ±3.3 | 20.4 ±3.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理功能 | 19.9 ±2.5 | 19.1 ±2.8 | 19.3 ±2.3 | 19.3 ±2.3 | 19.1 ±2.3 |
P〈0.01
表2 化疗疗效不同患者化疗前后生活质量评定比较
项目 | 疗效 | 治疗前 | 第1疗程 | 第2疗程 | 第3疗程 | 第4疗程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疾病症状 | PR | 15.1 ±2.6 | 17.8 ±2.2 | 17.3 ±2.4 | 16.5 ±1.9 | 16.0 ±2.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR | 15.7 ±2.4 | 17.1 ±1.8 | 16.7 ±2.0 | 16.4 ±2.2 | 15.6 ±2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治疗副作用 | PR | 24.1 ±1.8 | 15.8 ±2.2 | 17.1 ±1.8 | 17.1 ±1.7 | 16.7 ±2.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR | 20.0 ±1.5 | 15.0 ±2.2 | 16.2 ±1.9 | 16.7 ±1.7 | 16.1 ±2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
治疗依从性 | PR | 14.0 ±1.1 | 13.7 ±1.1 | 13.8 ±1.0 | 13.8 ±1.3 | 13.3 ±1.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR | 13.8 ±1.3 | 13.4 ±1.7 | 13.7 ±1.2 | 13.9 ±1.3 | 13.8 ±1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会功能 | PR | 25.1 ±3.6 | 19.1 ±3.2 | 20.5 ±3.5 | 19.4 ±3.1 | 19.2 ±3.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR | 24.1 ±3.7 | 18.4 ±2.1 | 19.9 ±3.1 | 19.1 ±2.2 | 19.9 ±4.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
心理功能 | PR | 19.6 ±2.8 | 19.6 ±2.2 | 19.6 ±2.0 | 19.1 ±2.2 | 18.5 ±1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NR | 20.1 ±2.2 | 19.1 ±2.9 | 19.1 ±2.5 | 19.2 ±2.5 | 18.1 ±2.3 |
PR为部分缓解 ......
您现在查看是摘要页,全文长 14723 字符。