放射性核素血池显像观察实验动物创伤后脾脏大小及血流变化
关键词:
附表 不同时间脾/全身放射性计数比
动物号 | 正常 | 伤后时间(h) | |||||||||
伤后即刻 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.0 | 10.0 | ||
1 | 0.105 | 0.058 | 0.059 | 0.061 | 0.063 | 0.063 | 0.069 | 0.072 | 0.074 | 0.079 | 0.084 |
2 | 0.110 | 0.064 | 0.062 | 0.064 | 0.065 | 0.070 | 0.068 | 0.072 | 0.078 | 0.082 | 0.089 |
3 | 0.106 | 0.056 | 0.059 | 0.064 | 0.062 | 0.068 | 0.072 | 0.075 | 0.080 | 0.082 | 0.086 |
4 | 0.108 | 0.068 | 0.066 | 0.069 | 0.072 | 0.079 | 0.081 | 0.082 | 0.083 | 0.085 | 0.091 |
5 | 0.096 | 0.046 | 0.046 | 0.048 | 0.051 | 0.053 | 0.059 | 0.062 | 0.067 | 0.072 | 0.075 |
6 | 0.134 | 0.068 | 0.069 | 0.070 | 0.074 | 0.072 | 0.078 | 0.083 | 0.089 | 0.092 | 0.104 |
7 | 0.092 | 0.048 | 0.048 | 0.054 | 0.056 | 0.061 | 0.066 | 0.071 | 0.076 | 0.079 | 0.081 |
0.017 | 0.058 | 0.059 | 0.061 | 0.063 | 0.067 | 0.071 | 0.074 | 0.078 | 0.082 | 0.087 |
当机体受到严重创伤或失血时,多数腹腔脏器会出现血管收缩,血流量减少〔1〕 ......
您现在查看是摘要页,全文长 14094 字符。