贫困地区新型农村合作医疗资金分配与补偿比例研究
型农村合什 2530 11.4 137088 40.9 491834 47.7 573606沙车县 1526965 31.7 484047 42.4 647433 25.9 395483
泽普县 1169415 21.56 252125 37.16 434554 41.28 482734
叶城县 1323143 38.88 514437 41.81 553206 19.31 255498
和田墨玉县 1693296 5.53 93639 33.16 561496 61.30 1037990
于田县 947267 35.3 334385 46.1 436690 18.6 176191
计算各类医疗费用新型合作医疗资金补偿比例 (测算结果见下表6) 地区 县 2002年乡门诊费用(元) 乡门诊费用新型合作医疗资金分配金额(元) 乡门诊费用新型合作医疗资金补偿比例% 2002年乡住院费用(元) 乡住院费用新型合作医疗资金分配金额(元) 乡住院费用新型合作医疗资金补偿比例% 2002年乡转院费用(元) 乡转院费用新型合作医疗资金分配金额(元) 乡转院费用新型合作医疗资金补偿比例% 喀什
疏勒县 90422 137088 87 325603 491834 87 379200 573606 87
沙车县 376570 484047 74 504065 647433 74 308520 395483 74
泽普县 177326 252125 82 305554 434554 82 339452 482734 82
叶城县 436981 514437 68 469822 553206 68 217000 255498 68
和田墨玉县 69103 93639 78 414130 561496 78 765358 1037990 78
于田县 311429 334385 62 405992 436690 62 163726 176191 62
课题组建议 在新型合作医疗制度下调整各类医疗费用补偿比例 表6显示 ......
您现在查看是摘要页,全文长 3079 字符。