手术室蜡样芽胞杆菌污染.PDF
http://www.100md.com
孙士营 张岫英 刘梦阳
第1页 |
参见附件(96KB,1页)。
手术室蜡样芽胞杆菌污染.PDF
表 5 内科系统抗菌药物使用种类及构成比(% )
科 室 总例
次数
青霉素类
例次 %
一、二代头孢
例次 %
三代头孢
例次 %
氨基糖苷类
例次 %
大环内酯类
例次 %
喹诺酮类
例次 %
硝咪唑类
例次 %
其他类
例次 %
心血管内科 37 12 32 . 4 3 8 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 2 5 . 4 1 2 . 7 2 5 . 4 17 45 . 9
肾脏内科 29 6 20 . 7 1 3 . 5 5 17 . 2 0 0 . 0 5 17 . 2 8 27 . 6 3 10 . 3 1 3 . 5
血液内分泌科 47 12 25 . 5 1 2 . 1 11 23 . 4 2 4 . 3 2 4 . 3 6 12 . 8 5 10 . 5 8 17 . 0
呼吸内科 95 13 13 . 7 5 5 . 3 35 36 . 8 6 6 . 3 10 10 . 5 9 9 . 5 3 3 . 2 14 14 . 7
消化内科 94 28 29 . 8 13 13 . 8 8 8 . 5 4 4 . 3 2 2 . 1 10 10 . 6 23 24 . 5 6 6 . 4
神经内科 28 12 42 . 8 3 10 . 7 3 10 . 7 1 3 . 6 1 3 . 6 1 3 . 6 5 17 . 9 2 7 . 1
中医科 11 8 72 . 7 1 9 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 9 . 1 1 9 . 1
皮肤科 11 1 9 . 1 0 0 . 0 1 9 . 1 1 9 . 1 1 9 . 1 0 0 . 0 6 54 . 5 1 9 . 1
小儿科 270 106 39 . 3 25 9 . 3 12 4 . 3 1 0 . 4 13 4 . 8 0 0 . 0 99 36 . 7 14 5 . 2
干部病区 84 24 28 . 6 8 9 . 5 8 9 . 5 3 3 . 6 2 2 . 4 20 23 . 8 7 8 . 3 12 14 . 3
肿瘤科 84 16 19 . 0 2 2 . 4 19 22 . 6 4 4 . 8 2 2 . 4 20 23 . 8 12 14 . 3 9 10 . 7
合 计 790 238 30 . 1 62 7 . 8 102 12 . 9 22 2 . 8 40 5 . 1 75 9 . 5 166 21 . 0 85 10 . 8
主, 达 79. 7% ......
科 室 总例
次数
青霉素类
例次 %
一、二代头孢
例次 %
三代头孢
例次 %
氨基糖苷类
例次 %
大环内酯类
例次 %
喹诺酮类
例次 %
硝咪唑类
例次 %
其他类
例次 %
心血管内科 37 12 32 . 4 3 8 . 2 0 0 . 0 0 0 . 0 2 5 . 4 1 2 . 7 2 5 . 4 17 45 . 9
肾脏内科 29 6 20 . 7 1 3 . 5 5 17 . 2 0 0 . 0 5 17 . 2 8 27 . 6 3 10 . 3 1 3 . 5
血液内分泌科 47 12 25 . 5 1 2 . 1 11 23 . 4 2 4 . 3 2 4 . 3 6 12 . 8 5 10 . 5 8 17 . 0
呼吸内科 95 13 13 . 7 5 5 . 3 35 36 . 8 6 6 . 3 10 10 . 5 9 9 . 5 3 3 . 2 14 14 . 7
消化内科 94 28 29 . 8 13 13 . 8 8 8 . 5 4 4 . 3 2 2 . 1 10 10 . 6 23 24 . 5 6 6 . 4
神经内科 28 12 42 . 8 3 10 . 7 3 10 . 7 1 3 . 6 1 3 . 6 1 3 . 6 5 17 . 9 2 7 . 1
中医科 11 8 72 . 7 1 9 . 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 1 9 . 1 1 9 . 1
皮肤科 11 1 9 . 1 0 0 . 0 1 9 . 1 1 9 . 1 1 9 . 1 0 0 . 0 6 54 . 5 1 9 . 1
小儿科 270 106 39 . 3 25 9 . 3 12 4 . 3 1 0 . 4 13 4 . 8 0 0 . 0 99 36 . 7 14 5 . 2
干部病区 84 24 28 . 6 8 9 . 5 8 9 . 5 3 3 . 6 2 2 . 4 20 23 . 8 7 8 . 3 12 14 . 3
肿瘤科 84 16 19 . 0 2 2 . 4 19 22 . 6 4 4 . 8 2 2 . 4 20 23 . 8 12 14 . 3 9 10 . 7
合 计 790 238 30 . 1 62 7 . 8 102 12 . 9 22 2 . 8 40 5 . 1 75 9 . 5 166 21 . 0 85 10 . 8
主, 达 79. 7% ......
您现在查看是摘要介绍页,详见PDF附件(96KB,1页)。