不同年龄腭部软硬组织厚度的CBCT研究(3)
D0P4 8.73±0.17 8.97±0.148.98±0.16D0P8 8.25±0.15 8.46±0.138.47±0.16
D0P12 7.78±0.15 7.91±0.127.93±0.14
D0P16 7.22±0.12 7.49±0.167.43±0.14
D3P4 9.22±0.15 9.71±0.319.81±0.08
D3P8 8.74±0.16 9.43±0.139.41±0.17
D3P12 8.28±0.14 8.91±0.148.97±0.16
D3P16 7.80±0.14 8.42±0.138.44±0.17
D6P4 6.38±0.30 6.72±0.326.71±0.28
D6P8 5.51±0.30 5.73±0.335.68±0.3
D6P12 4.59±0.60 4.93±0.474.96±0.47
D6P16 4.12±0.30 4.48±0.174.42±0.16
D9P4 8.25±0.15 9.45±0.169.45±0.12
D9P8 6.56±0.33 7.96±0.167.91±0.16
D9P12 5.17±0.43 5.85±0.485.93±0.43
D9P16 3.78±0.38 4.31±0.474.38±0.43
表2 不同年齡组腭部皮质骨厚度测量值比较 (mm ......
您现在查看是摘要页,全文长 2860 字符。