五种常用药品价格比较
通用名 商品名称 剂型 规格 单位 生产厂家 销售价格
东林大药房 恩华大药房 健康新药房 市民大药房
苯磺酸氨氯地平片 兰迪 片剂 5mg×7片 盒 扬子江药业集团 11.6 13.5 11.9 12.8
布洛芬缓释胶囊 芬必得 缓释胶囊 0.3g×20粒 盒 中美天津史克 13.5 16.5 13.7 13.9
地奥心血康胶囊 胶囊剂 0.1g×20粒 盒 成都地奥制药 8.5 8.5 8.5 8.8
丁酸氢化可的松软膏 尤卓尔 乳膏剂 10g:10mg 支 天津药业集团 11.6 12.4 11.6 11.9
厄贝沙坦片 安博维 片剂 150mg×7片 盒 杭州赛诺民生药业 34.8 35 34.8 33.8
本栏目信息由无锡市物价局2013年11月5日提供, http://www.100md.com
东林大药房 恩华大药房 健康新药房 市民大药房
苯磺酸氨氯地平片 兰迪 片剂 5mg×7片 盒 扬子江药业集团 11.6 13.5 11.9 12.8
布洛芬缓释胶囊 芬必得 缓释胶囊 0.3g×20粒 盒 中美天津史克 13.5 16.5 13.7 13.9
地奥心血康胶囊 胶囊剂 0.1g×20粒 盒 成都地奥制药 8.5 8.5 8.5 8.8
丁酸氢化可的松软膏 尤卓尔 乳膏剂 10g:10mg 支 天津药业集团 11.6 12.4 11.6 11.9
厄贝沙坦片 安博维 片剂 150mg×7片 盒 杭州赛诺民生药业 34.8 35 34.8 33.8
本栏目信息由无锡市物价局2013年11月5日提供, http://www.100md.com