五种常用药品价格比较
通用名 商品名称 剂型 规格 单位生产厂家销售价格东林大药房 恩华大药房 健康新药房 市民大药房
益康唑曲安奈德乳膏 派瑞松 乳膏剂 15克 支 西安杨森制药 15.8 16.2 15.9 15.9
吲达帕胺片 寿比山 薄膜衣片2.5mg×30片 盒 天津力生制药 13.9 14.1 14.2 14
云南白药(精) 散剂 4克 瓶 云南白药集团 9.8 10.6 9.8 9.9
云南白药胶囊 胶囊剂 0.25g×16粒 盒 云南白药集团 17 18.5 17 17
珍菊降压片 薄膜衣片 48片 瓶 上海雷允上药业 7.2 8.8 8.3
本栏目由无锡市物价局2014年2月15日提供, http://www.100md.com
益康唑曲安奈德乳膏 派瑞松 乳膏剂 15克 支 西安杨森制药 15.8 16.2 15.9 15.9
吲达帕胺片 寿比山 薄膜衣片2.5mg×30片 盒 天津力生制药 13.9 14.1 14.2 14
云南白药(精) 散剂 4克 瓶 云南白药集团 9.8 10.6 9.8 9.9
云南白药胶囊 胶囊剂 0.25g×16粒 盒 云南白药集团 17 18.5 17 17
珍菊降压片 薄膜衣片 48片 瓶 上海雷允上药业 7.2 8.8 8.3
本栏目由无锡市物价局2014年2月15日提供, http://www.100md.com