2004年[化]一月份妇科用药销售金额及销售数量排序
| 排序 | 销售金额药名 | 销售数量药名 |
| 1 | 达克宁栓(硝酸咪康唑) | 达克宁栓(硝酸咪康唑) |
| 2 | 尚今舒栓剂 | 康妇特栓(复方莪术油) |
| 3 | 尚今舒洗液 | 清君策抗菌妇科洗液 |
| 4 | 康妇特栓(复方莪术油) | 康妇消炎栓 |
| 5 | 尚今舒软膏 | 克霉唑栓 |
| 6 | 消糜栓 | 米可定泡腾片(制霉菌) |
| 7 | 米可定泡腾片(制霉菌) | 消糜栓 |
| 8 | 双唑泰栓 | 妇炎洁泡腾片 |
| 9 | 凯妮汀片(克霉唑) | 妇康安霜(克霉唑) |
| 10 | 伊达宁栓(硝酸益康唑) | 双唑泰泡腾片 |
(转摘自“中国药网”)