2004年[化]二月份外科用药销售金额及销售数量排序
排序 | 销售金额药名 | 销售数量药名 |
1 | 迈之灵片(强力脉痔灵) | 迈之灵片(强力脉痔灵) |
2 | 泰宝痛消灵 | 泰宝痛消灵 |
3 | 第一冷巴布 | 扶他林乳胶剂 |
4 | 强力痔根断片 | 太宁栓(复方角菜酸酯) |
5 | 扶他林乳胶剂 | 强力痔根断片 |
6 | 太宁栓(复方角菜酸酯) | 痔疮宁栓 |
7 | 消脱止-M片 | 解痉镇痛酊 |
8 | 芬那克凝胶(双氯芬酸钠) | 好得快气雾剂 |
9 | 利百素凝胶(复方七叶皂苷) | 芬那克凝胶(双氯芬酸钠) |
10 | 痔疮宁栓 | 利百素凝胶(复方七叶皂苷) |
(转摘自“中国药网”)
鐎甸偊鍠曟穱濠囧棘閸モ晝褰�
闁稿繗娅曢弫鐐烘儌閻愵剙顎�
閻犲洤瀚鎴﹀礄閻樻彃缍�
闁瑰吋绮庨崒銊╁即閺夋埈妯�
闁规亽鍔岄悺銊х磼濞嗘劖绠欓柛娆欐嫹
闁告梻濮撮崣鍡涘绩閹増顥�
|