2004年[化]二月份解热镇痛药销售金额及销售数量排序
排序 | 销售金额药名 | 销售数量药名 |
1 | 感康片 | 戴芬胶囊 |
2 | 新康泰克胶囊 | 速效伤风胶囊 |
3 | 白加黑感冒片 | 阿咖酚散 |
4 | 泰诺感冒片 | 阿咖酚散 |
5 | 芬必得胶囊(酚麻美敏) | 感康片 |
6 | 日夜百服咛片 | 感冒通片 |
7 | 去痛片 | 白加黑感冒片 |
8 | 快克胶囊(复方氨酚烷胺) | 新康泰克胶囊 |
9 | 泰诺林止痛片(对乙酰氨基酚) | 速效伤风感冒片 |
10 | 安瑞克颗粒(布洛芬) | 日夜百服咛片 |
(转摘自“中国药网”)
閻庣敻鍋婇崰鏇熺┍婵犲洤妫橀柛銉㈡櫇瑜帮拷
闂佺ǹ绻楀▍鏇㈠极閻愮儤鍎岄柣鎰靛墮椤庯拷
闁荤姴娲ょ€氼垶顢欓幋锕€绀勯柣妯诲絻缂嶏拷
闂佺懓鍚嬬划搴ㄥ磼閵娾晛鍗抽柡澶嬪焾濡拷
闂佽浜介崝宀勬偤閵娧呯<婵炲棙鍔栫粻娆撴煕濞嗘瑦瀚�
闂佸憡姊绘慨鎾矗閸℃稑缁╅柟顖滃椤ワ拷
|