2004年[化]三月份神经系统用药销售金额及销售数量排序
排序 | 销售金额药名 | 销售数量药名 |
1 | 维思通片(利培酮) | 谷维素片 |
2 | 美多巴片(多巴丝肼) | 氯氮平片 |
3 | 黛力新片(氟哌噻吨+美利曲辛) | 得理多片(卡马西平) |
4 | 赛乐特片(盐酸帕罗西汀) | 奋乃静片 |
5 | 妥泰片(托吡酯) | 维思通片(利培酮) |
6 | 百忧解胶囊(盐酸氟西汀) | 浓维磷补脑汁 |
7 | 再普乐片(奥氮平) | 利多卡因注射液 |
8 | 密盖息注射液 | 脑复康片(吡拉西坦) |
9 | 德巴金片(丙戊酸钠) | 复方芦丁片 |
10 | 神经妥洛平注射液 | 黛力新片(氟哌噻吨+美利曲辛) |
(转摘自“中国药网”)