2004年[化]三月份糖尿病用药销售金额及销售数量排序
排序 | 销售金额药名 | 销售数量药名 |
1 | 诺和灵30笔芯 | 盐酸二甲双胍片 |
2 | 诺和灵50R笔芯 | 诺和灵30R笔芯 |
3 | 拜唐苹片(阿卡波糖) | 诺和灵50R笔芯 |
4 | 文迪雅片(马来酸罗格列酮) | 美吡达片(格列吡嗪) |
5 | 达美康片(格列齐特) | 拜唐苹片(阿卡波糖) |
6 | 诺和龙片 | 格列苯脲片(优降糖) |
7 | 美吡达片(格列吡嗪) | 美迪康片(二甲双胍) |
8 | 格华止片(盐酸二甲双胍) | 格华止片(盐酸二甲双胍) |
9 | 糖适平片(格列喹酮) | 文迪雅片(马来酸罗格列酮) |
10 | 迪化糖锭片(二甲双胍) | 达美康片(格列齐特) |
(转摘自“中国药网”)