2004年[化]三月份呼吸系统用药销售金额及销售数量排序
排序 | 销售金额药名 | 销售数量药名 |
1 | 复方甘草片 | 复方甘草合剂 |
2 | 复方甘草合剂 | 复方甘草片 |
3 | 阿斯美胶囊(复方安喘通) | 核酪口服液 |
4 | 沐舒坦片(盐酸氨溴索) | 消炎止咳片 |
5 | 吉诺通胶囊(桃金娘油) | 氨茶碱片 |
6 | 舒利迭吸入粉剂(沙美特罗替卡) | 佩夫人止咳露 |
7 | 必可酮气雾剂(沙丁胺醇) | 吉诺通胶囊(桃金娘油) |
8 | 万托林气雾剂 | 羧甲司坦片 |
9 | 佩夫人止咳露 | 沐舒坦片(盐酸氨溴索) |
10 | 核酷口服液 | 咳必清片(枸橼酸喷托旧林) |
(转摘自“中国药网”)